POLECAMY

Informacje o zawodniku: Marcin Pietrowski | 2014/15 Ekstraklasa [Gr. 1]
2014/15 Ekstraklasa [Gr. 1]2014/15 Ekstraklasa [Gr. 1]

Informacje osobiste

Zdjęcie Marcin Pietrowski
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Marcin Pietrowski
Pseudonim: Dżedaj
Urodzony (Wiek): 01. marzec 1988 (36)
Wzrost 184 cm
Waga: 80 kg
Nr na koszulce: 17
Pozycja zawodnika: Pomocnik

Podstawowe dane

fot. Lechia.pl; ur. Gdańsk; wychowanek Lechii Gdańsk

Kluby: 2003/04 (w) Lechia Gdańsk (juniorzy), 2004-2008 Lechia Gdańsk, 2008/09 (j) Lechia II Gdańsk, 2008/09 (w) Lechia Gdańsk (ME), 2009-2015 Lechia Gdańsk, 2015-2019 Piast Gliwice, 2020-2021 Miedź Legnica, 2021- Jaguar Gdańsk

Osiągnięcia: Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych [2004], Mistrzostwo Polski [2019]

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
środa, 03.06.2015 Lechia Gdańsk 0 - 0 Legia Warszawa 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
2004/05 Okręg. PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2004/05 III Liga - Gr. II Lechia Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/07 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 1 79 0 0 0 0 0 0
2006/07 II Liga Lechia Gdańsk 20 6 14 4 727 0 0 0 0 0 0
2007/08 PP Lechia Gdańsk 1 0 1 0 58 0 0 0 0 0 0
2007/08 II Liga Lechia Gdańsk 7 0 7 0 102 0 0 0 0 0 0
2008/09 MESA Lechia Gdańsk MESA 12 12 0 3 1014 0 2 0 0 0 0
2008/09 PP Lechia II Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2009/10 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 23 11 12 5 1154 0 3 0 0 0 1
2009/10 MESA Lechia Gdańsk MESA 5 5 0 0 450 0 1 0 0 0 0
2009/10 PP Lechia Gdańsk 5 3 2 1 286 0 1 0 0 0 0
2009/10 IV Liga Lechia II Gdańsk 3 3 0 0 270 3 0 0 0 0 0
2010/11 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 23 12 11 4 1153 0 2 0 0 0 0
2010/11 MESA Lechia Gdańsk MESA 4 4 0 1 309 0 0 0 0 0 0
2010/11 PP Lechia Gdańsk 6 3 3 0 261 0 0 0 0 1 0
2010/11 III Liga Lechia II Gdańsk 2 2 0 1 167 0 0 0 0 0 0
2011/12 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 23 15 8 3 1436 1 2 0 0 0 0
2011/12 MESA Lechia Gdańsk MESA 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2011/12 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2011/12 III Liga Lechia II Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2012/13 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 24 24 0 2 2125 1 6 0 1 0 0
2012/13 MESA Lechia Gdańsk MESA 4 2 2 0 268 1 0 0 0 0 0
2012/13 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 2 158 0 0 0 0 0 0
2013/14 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 21 17 4 6 1552 3 1 0 0 0 0
2013/14 Ekstraklasa [Gr. 1] Lechia Gdańsk 7 7 0 0 630 0 2 0 0 0 0
2013/14 PP Lechia Gdańsk 3 3 0 2 218 0 0 0 0 0 0
2014/15 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 18 15 3 1 1482 0 1 0 0 0 0
2014/15 Ekstraklasa [Gr. 1] Lechia Gdańsk 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0
2014/15 PP Lechia Gdańsk 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0
2014/15 III Liga Lechia II Gdańsk 7 7 0 0 630 2 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 229 159 70 36 15008 11 21 0 1 1 1
Cześć!

Zanim wyjdziesz może odwiedzisz nasze social media. Toczą się tam naprawdę ciekawe dyskusje. Nie może Cię zabraknąć.

Zapraszamy!

 

×