Terminarz klubowy: Czarni Czarne | 2009/10 IV Liga |
2009/10 IV Liga |
sobota, 08.08.2009 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 08.08.2009 | 16:00 h | Czarni Czarne | - | Lechia II Gdańsk |
Marcin Lech |
0 | - | 2 | ||||||
sobota, 15.08.2009 | |||||||||||||||
2 | sobota, 15.08.2009 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Koral Dębnica | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 22.08.2009 | |||||||||||||||
3 | sobota, 22.08.2009 | 14:00 h | Żuławy Nowy Dwór Gd. | - | Czarni Czarne | 1 | - | 0 | |||||||
środa, 26.08.2009 | |||||||||||||||
4 | środa, 26.08.2009 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | GKS Przodkowo | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 29.08.2009 | |||||||||||||||
5 | sobota, 29.08.2009 | 14:00 h | Wierzyca Pelplin | - | Czarni Czarne | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 05.09.2009 | |||||||||||||||
6 | sobota, 05.09.2009 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Wietcisa Skarszewy | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 12.09.2009 | |||||||||||||||
7 | sobota, 12.09.2009 | 14:00 h | Pomorze Potęgowo | - | Czarni Czarne | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 19.09.2009 | |||||||||||||||
8 | sobota, 19.09.2009 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Pomezania Malbork | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 26.09.2009 | |||||||||||||||
9 | sobota, 26.09.2009 | 14:00 h | Czarni Pruszcz Gdański | - | Czarni Czarne | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 03.10.2009 | |||||||||||||||
10 | sobota, 03.10.2009 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Powiśle Dzierzgoń | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 10.10.2009 | |||||||||||||||
11 | sobota, 10.10.2009 | 14:00 h | Rodło Kwidzyn | - | Czarni Czarne | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 17.10.2009 | |||||||||||||||
12 | sobota, 17.10.2009 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Orzeł Trąbki Wielkie | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 24.10.2009 | |||||||||||||||
13 | sobota, 24.10.2009 | 14:00 h | Orlęta Reda | - | Czarni Czarne | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 07.11.2009 | |||||||||||||||
14 | sobota, 07.11.2009 | 13:00 h | Czarni Czarne | - | Olimpia Sztum | 0 | - | 1 | |||||||
środa, 11.11.2009 | |||||||||||||||
15 | środa, 11.11.2009 | 13:00 h | Gryf 2009 Tczew | - | Czarni Czarne | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 03.04.2010 | |||||||||||||||
18 | sobota, 03.04.2010 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Żuławy Nowy Dwór Gd. | 1 | - | 2 | |||||||
środa, 21.04.2010 | |||||||||||||||
17 | środa, 21.04.2010 | 14:00 h | Koral Dębnica | - | Czarni Czarne | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 24.04.2010 | |||||||||||||||
21 | sobota, 24.04.2010 | 14:00 h | Wietcisa Skarszewy | - | Czarni Czarne | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 01.05.2010 | |||||||||||||||
22 | sobota, 01.05.2010 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Pomorze Potęgowo | 2 | - | 1 | |||||||
środa, 05.05.2010 | |||||||||||||||
19 | środa, 05.05.2010 | 14:00 h | GKS Przodkowo | - | Czarni Czarne | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 08.05.2010 | |||||||||||||||
23 | sobota, 08.05.2010 | 14:00 h | Pomezania Malbork | - | Czarni Czarne | 1 | - | 0 | |||||||
środa, 12.05.2010 | |||||||||||||||
16 | środa, 12.05.2010 | 17:30 h | Lechia II Gdańsk | - | Czarni Czarne |
Adam Bartosiak |
1 | - | 0 | ||||||
sobota, 15.05.2010 | |||||||||||||||
24 | sobota, 15.05.2010 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Czarni Pruszcz Gdański | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 22.05.2010 | |||||||||||||||
25 | sobota, 22.05.2010 | 14:00 h | Powiśle Dzierzgoń | - | Czarni Czarne | 1 | - | 4 | |||||||
środa, 26.05.2010 | |||||||||||||||
26 | środa, 26.05.2010 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Rodło Kwidzyn | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 29.05.2010 | |||||||||||||||
27 | sobota, 29.05.2010 | 14:00 h | Orzeł Trąbki Wielkie | - | Czarni Czarne | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 05.06.2010 | |||||||||||||||
28 | sobota, 05.06.2010 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Orlęta Reda | 2 | - | 1 | |||||||
niedziela, 13.06.2010 | |||||||||||||||
29 | niedziela, 13.06.2010 | 14:00 h | Olimpia Sztum | - | Czarni Czarne | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 19.06.2010 | |||||||||||||||
30 | sobota, 19.06.2010 | 18:00 h | Czarni Czarne | - | Gryf 2009 Tczew | 1 | - | 5 | |||||||
sobota, 26.06.2010 | |||||||||||||||
20 | sobota, 26.06.2010 | 14:00 h | Czarni Czarne | - | Wierzyca Pelplin | 1 | - | 2 |