Informacje o zawodniku: Adam Kucznier | 2018/19 IV Liga, Gr. pomorska
2018/19 IV Liga, Gr. pomorska2018/19 IV Liga, Gr. pomorska

Informacje osobiste

Zdjęcie Adam Kucznier
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Adam Kucznier
Urodzony (Wiek): 14. maj 2001 (22)
Pozycja zawodnika: Pomocnik

Podstawowe dane

ur. Olsztyn

Kluby: -2014 LZS Świątki/Skolity (juniorzy), 2015-2017 DKS Dobre Miasto (juniorzy), 2017-2018 DKS Dobre Miasto, 2018/19 (w) Lechia II Gdańsk, 2019/20 (j) Huragan Morąg, 2020 GKS Wikielec, 2021- DKS Dobre Miasto

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 02.03.2019 GKS Przodkowo 2 - 1 Lechia II Gdańsk 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.03.2019 Pogoń Lębork 0 - 0 Lechia II Gdańsk 0 1 0 44 0 1 0 0 0 0
niedziela, 14.04.2019 Lechia II Gdańsk 5 - 2 GOSRiT Luzino 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
środa, 17.04.2019 GKS Kowale 3 - 2 Lechia II Gdańsk 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.04.2019 Lechia II Gdańsk 1 - 0 Kaszubia Kościerzyna 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.05.2019 Lechia II Gdańsk 2 - 0 Anioły Garczegorze 1 0 1 88 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.05.2019 Arka II Gdynia 1 - 1 Lechia II Gdańsk 0 1 0 37 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.05.2019 Orkan Rumia 0 - 3 Lechia II Gdańsk 0 1 0 19 1 0 0 0 0 0
sobota, 25.05.2019 Powiśle Dzierzgoń 1 - 0 Lechia II Gdańsk 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0
niedziela, 02.06.2019 Lechia II Gdańsk 1 - 2 Grom Nowy Staw 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
czwartek, 13.06.2019 Lechia II Gdańsk 2 - 1 Gedania Gdańsk 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0
środa, 19.06.2019 Gryf Słupsk 2 - 1 Lechia II Gdańsk 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0
niedziela, 23.06.2019 Lechia II Gdańsk 2 - 2 Jaguar Gdańsk 1 0 1 63 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 7 6 6 630 1 1 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
2018/19 Okręg. PP Lechia II Gdańsk 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
2018/19 IV Liga, Gr. pomorska Lechia II Gdańsk 13 7 6 6 630 1 1 0 0 0 0
Kariera zawodnika 14 8 6 7 676 1 1 0 0 0 0