Statystyki zespołu: Wda Lipusz | 2019/20 IV Liga, Gr. pomorska |
2019/20 IV Liga, Gr. pomorska |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 33 | 17 | 16 |
Mecze rozegrane: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwo: | 6 | 4 | 2 |
Remisy: | 3 | 1 | 2 |
Przegrane: | 8 | 4 | 4 |
Straty: | 1 | ||
Najwyższa wygrana: |
6-1 Wda Lipusz - Gwiazda Karsin |
0-5 GKS Kowale - Wda Lipusz |
|
Najwyższa przegrana: |
2-4 Wda Lipusz - Kaszubia Kościerzyna |
4-0 GKS Przodkowo - Wda Lipusz |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 72 | 43 | 29 |
Bramek ogółem na mecz: | 4 | 4.78 | 3.22 |
Bramki zdobyte: | 35 | 23 | 12 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.94 | 2.56 | 1.33 |
Bramki stracone: | 37 | 20 | 17 |
Bramki stracone na mecz: | 2.06 | 2.22 | 1.89 |
Bez straty bramki: | 3 | 1 | 2 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|