Statystyki zespołu: Powiśle Dzierzgoń | 2019/20 IV Liga, Gr. pomorska |
2019/20 IV Liga, Gr. pomorska |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 33 | 17 | 16 |
Mecze rozegrane: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwo: | 7 | 4 | 3 |
Remisy: | 4 | 4 | 0 |
Przegrane: | 7 | 1 | 6 |
Najwyższa wygrana: |
2-0 Powiśle Dzierzgoń - Wda Lipusz |
1-3 Lipniczanka Lipnica - Powiśle Dzierzgoń |
|
Najwyższa przegrana: |
0-2 Powiśle Dzierzgoń - Cartusia Kartuzy |
6-1 Cartusia Kartuzy - Powiśle Dzierzgoń |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 73 | 28 | 45 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.06 | 3.11 | 5 |
Bramki zdobyte: | 33 | 16 | 17 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.83 | 1.78 | 1.89 |
Bramki stracone: | 40 | 12 | 28 |
Bramki stracone na mecz: | 2.22 | 1.33 | 3.11 |
Bez straty bramki: | 1 | 1 | 0 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 2150 |
Widzów na mecz: | 1075 |
Najlepsza frekwencja: | 1100 |
Najgorsza frekwencja: | 1050 |
Bramek na kolejkę |
---|