Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 1976/77 PP |
Informacje o zespole |
---|
Wiosna 1977 Stoją od lewej: Krzysztof Gawara, Wojciech Borzęcki, Andrzej Salach, Ryszard Dziadek, Józef Gładysz, Janusz Makowski, Lech Kulwicki, Leonard Radowski, Zbigniew Kruszyński Dolny rząd od lewej: Andrzej Głownia, Zdzisław Puszkarz, Leszek Kwaśniewicz, Krzysztof Słabik, Henryk Kliszewicz, Krzysztof Matuszewski |
Bramkarz | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszek Kwaśniewicz | 04. sierpień 1957 (67) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Jerzy Górski | 12. grudzień 1948 (76) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bogusław Kaczmarek | 06. marzec 1950 (74) | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Edward Kołodziej | 12. lipiec 1952 (72) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janusz Makowski | 19. czerwiec 1951 (71) [† 02. marzec 2023] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Sęk | 22. wrzesień 1952 (72) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Józef Gładysz | 22. sierpień 1952 (72) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zbigniew Krawczyk | 27. grudzień 1948 (75) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zdzisław Puszkarz | 18. luty 1950 (74) | 2 | 2 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Henryk Kliszewicz | 02. listopad 1949 (70) [† 18. wrzesień 2020] | 2 | 2 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Korynt | 27. październik 1954 (70) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Matuszewski | 09. styczeń 1951 (73) | 2 | 1 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leonard Radowski | 04. sierpień 1952 (72) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Głownia | 09. listopad 1951 (72) [† 22. wrzesień 2024] | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Marian Geszke | 03. wrzesień 1943 (81) | Pierwszy trener |