Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2011/12 PP |
![]() |
Bramkarz | Urodzony (Wiek): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wojciech Pawłowski | 18. styczeń 1993 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Urodzony (Wiek): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Vytautas Andriuškevičius | 08. październik 1990 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Bąk | 22. czerwiec 1982 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Luis Santos Deleu | 01. marzec 1984 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sergejs Kožans | 16. luty 1986 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Luka Vućko | 11. kwiecień 1984 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Marcin Pietrowski | 01. marzec 1988 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Popielarz | 16. marzec 1990 (29) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Poźniak | 11. grudzień 1989 (29) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Surma | 28. czerwiec 1977 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Machaj | 28. czerwiec 1989 (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Fred Benson | 10. kwiecień 1984 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Dawidowski | 04. luty 1978 (41) | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Josip Tadić | 22. sierpień 1987 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomasz Kafarski | 13. styczeń 1975 (44) | Pierwszy trener |