Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2014/15 Ekstraklasa [Gr. 1] |
2014/15 Ekstraklasa [Gr. 1] |
Bramkarz | Data urodzenia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Budziłek | 19. marzec 1991 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obrońca | Data urodzenia | ||||||||||||||
Rafał Janicki | 05. lipiec 1992 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Wawrzyniak | 07. lipiec 1983 | 3 | 3 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rudinilson Gomes Brito Silva | 20. sierpień 1994 | 3 | 2 | 1 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Dźwigała | 25. wrzesień 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Wojtkowiak | 26. styczeń 1984 | 6 | 6 | 0 | 2 | 457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Możdżeń | 14. marzec 1991 | 4 | 1 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikola Leković | 19. grudzień 1989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Gérson Guimarães Ferreira Júnior | 07. styczeń 1992 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pomocnik | Data urodzenia | ||||||||||||||
Sebastian Mila | 10. lipiec 1982 | 6 | 6 | 0 | 5 | 477 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Łukasik | 28. kwiecień 1991 | 5 | 4 | 1 | 4 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno dos Santos Nazário | 09. luty 1995 | 6 | 6 | 0 | 1 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Makuszewski | 29. wrzesień 1989 | 6 | 6 | 0 | 1 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ariel Borysiuk | 29. lipiec 1991 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Pietrowski | 01. marzec 1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stojan Vranješ | 11. październik 1986 | 7 | 7 | 0 | 1 | 620 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Malbašić | 18. listopad 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Napastnik | Data urodzenia | ||||||||||||||
Piotr Grzelczak | 02. marzec 1988 | 3 | 1 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Macierzyński | 11. luty 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Buksa | 12. lipiec 1996 | 3 | 1 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antonio-Mirko Čolak | 17. wrzesień 1993 | 7 | 6 | 1 | 2 | 513 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin Friesenbichler | 06. maj 1994 | 3 | 1 | 2 | 1 | 117 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Jerzy Brzęczek | 18. marzec 1971 | Pierwszy trener | |||
Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | Asystent trenera | |||
Rafał Skórski | 05. październik 1979 | Trener bramkarzy | |||
Robert Dominiak | 10. czerwiec 1970 | Trener odnowy biolog | |||
Piotr Żuk | 29. czerwiec 1963 | Kierownik drużyny |