Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2002/03 Okręg. PP |
Bramkarz | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Bąk | 24. luty 1983 (41) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Muszka | 20. luty 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Krzysztof Bartoszuk | 06. marzec 1982 (42) | 6 | 5 | 1 | 1 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Bloch | 29. czerwiec 1983 (41) | 2 | 2 | 0 | 1 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 (51) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Gąsiorowski | 25. lipiec 1975 (49) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Kiszkiel | 06. lipiec 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Kowalski | 25. kwiecień 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Morka | 07. październik 1981 (43) | 4 | 3 | 1 | 2 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Pellowski | 09. grudzień 1982 (41) | 5 | 4 | 1 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Słabkowski | 26. czerwiec 1983 (41) | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Staruszkiewicz | 03. czerwiec 1981 (43) | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Szutowicz | 22. styczeń 1977 (44) [† 13. grudzień 2021] | 5 | 5 | 0 | 1 | 440 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Jakub Wiszniewski | 21. kwiecień 1984 (40) | 6 | 2 | 4 | 1 | 276 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Łukasz Ciucias | 18. październik 1983 (41) | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Giliga | 16. luty 1982 (42) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Łukowski | 09. październik 1984 (40) | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janusz Melaniuk | 12. lipiec 1985 (39) | 4 | 1 | 3 | 1 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Urbański | 04. styczeń 1982 (42) | 6 | 5 | 1 | 2 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Widzicki | 18. wrzesień 1976 (48) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Paweł Żuk | 05. maj 1985 (39) | 4 | 3 | 1 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Bartłomiej Giruć | 06. wrzesień 1983 (41) | 3 | 1 | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartłomiej Stolc | 03. kwiecień 1983 (41) | 5 | 4 | 1 | 1 | 365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Waniuga | 06. styczeń 1982 (42) | 5 | 2 | 3 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Wasicki | 17. styczeń 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Wilk | 11. maj 1982 (42) | 2 | 2 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Jerzy Jastrzębowski | 14. styczeń 1951 (73) | Pierwszy trener | ||
Tadeusz Małolepszy | 21. sierpień 1952 (72) | Pierwszy trener | ||
Jarosław Pajor | 13. grudzień 1965 (58) | Asystent trenera | ||
Piotr Żuk | 29. czerwiec 1963 (61) | Kierownik drużyny |