Informacje o zawodniku: Marcin Kubsik | 1999/2000 II Liga
1999/2000 II Liga1999/2000 II Liga

Informacje osobiste

Zdjęcie Marcin Kubsik
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Marcin Kubsik
Pseudonim: Żaba
Urodzony (Wiek): 30. wrzesień 1975 (49)
Wzrost 179 cm
Waga: 72 kg
Pozycja zawodnika: Obrońca

Podstawowe dane

fot. Dziennik Bałtycki; ur. Gdańsk

Kluby: 1988-1993 Lechia Gdańsk (juniorzy), 1993-2001'I Lechia Gdańsk, 2001 Zagłębie Lubin, 2001/02 (w) Jagiellonia Białystok, 2002/03 (j) Łódzki KS, 2002/03 (w) Stomil Olsztyn, 2003/04 (j) Błękitni Stargard Szczeciński, 2004-2005 AO Thrassývoulos Fylís [Grecja], 2005/06 GS Apóllon Smýrnis [Grecja], 2006/07 AO Ágios Dimítrios [Grecja], 2007/08 (j) AS Digenís Akrítas Mórfou [Cypr], 2007/08 (w) SCB Viktoria Köln von 1994 [Niemcy], 2008/09 (j) Bałtyk Gdynia, 2009-2010 Kaszubia Kościerzyna, 2010/11 (w) Grom Kleszczewo, 2012 Powiśle Dzierzgoń

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 17.07.1999 Świt Nowy Dwór Mazow. 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.07.1999 RKS Radomsko 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 28.07.1999 Lechia Gdańsk 0 - 1 Hetman Zamość 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 01.08.1999 Górnik Łęczna 5 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.08.1999 Lechia Gdańsk 3 - 1 Odra Opole 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15.08.1999 Śląsk Wrocław 5 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 28.08.1999 Lechia Gdańsk 1 - 1 KSZO Ostrowiec Św. 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0
środa, 01.09.1999 GKS Bełchatów 3 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.09.1999 Lechia Gdańsk 1 - 1 KS Myszków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 22.09.1999 Jeziorak Iława 1 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 25.09.1999 Lechia Gdańsk 1 - 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 02.10.1999 Włókniarz Kietrz 5 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
środa, 06.10.1999 Lechia Gdańsk 3 - 2 Polar Wrocław 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.10.1999 Grunwald Ruda Śląska 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.10.1999 Lechia Gdańsk 0 - 0 Siarka Tarnobrzeg 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24.10.1999 Korona Kielce 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.10.1999 Lechia Gdańsk 1 - 2 Ceramika Opoczno 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 13.11.1999 Lechia Gdańsk 2 - 1 Hutnik Kraków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.03.2000 Lechia Gdańsk 0 - 2 Świt Nowy Dwór Mazow. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.03.2000 Lechia Gdańsk 2 - 0 RKS Radomsko 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 15.03.2000 Hetman Zamość 3 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 18.03.2000 Lechia Gdańsk 2 - 2 Górnik Łęczna 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 25.03.2000 Odra Opole 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 29.03.2000 Lechia Gdańsk 0 - 1 Śląsk Wrocław 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 02.04.2000 Polonia Bytom 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 1 68 0 0 0 0 0 0
środa, 12.04.2000 KSZO Ostrowiec Św. 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 16.04.2000 Lechia Gdańsk 0 - 0 GKS Bełchatów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.04.2000 KS Myszków 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 1 77 0 1 0 0 0 0
sobota, 29.04.2000 Lechia Gdańsk 2 - 0 Stal Stalowa Wola 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
wtorek, 02.05.2000 Odra Szczecin 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.05.2000 Lechia Gdańsk 5 - 3 Jeziorak Iława 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.05.2000 GKS Katowice 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 20.05.2000 Lechia Gdańsk 2 - 1 Włókniarz Kietrz 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 24.05.2000 Polar Wrocław 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.05.2000 Lechia Gdańsk 2 - 1 Grunwald Ruda Śląska 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 10.06.2000 Ceramika Opoczno 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 17.06.2000 Lechia Gdańsk 4 - 1 Raków Częstochowa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 21.06.2000 Hutnik Kraków 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
Rozegrane 38 0 3 3361 0 9 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1993/94 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
1993/94 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 17 15 2 1 1348 0 2 0 0 0 0
1994/95 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 20 16 4 6 1424 2 2 0 0 0 0
1995/96 I Liga Lechia Gdańsk 8 4 4 2 401 0 1 0 0 0 0
1995/96 PP Lechia II Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
1995/96 III Liga - Gr. gdańska Lechia II Gdańsk 19 19 0 1 1696 1 1 0 0 0 0
1996/97 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 31 31 0 0 2790 0 6 0 0 0 0
1997/98 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
1997/98 III Liga - Gr. gdańska Lechia Gdańsk 30 28 2 10 2409 9 3 0 1 0 0
1998/99 PP Lechia Gdańsk 2 1 1 1 106 0 0 0 0 0 0
1998/99 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 14 11 3 0 1050 1 1 0 0 0 0
1999/2000 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
1999/2000 II Liga Lechia Gdańsk 38 38 0 3 3361 0 9 0 0 0 0
2000/01 PL Lechia Gdańsk 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
2000/01 II Liga Lechia Gdańsk 18 18 0 4 1522 0 4 0 0 0 0
Kariera zawodnika 206 190 16 28 16917 14 29 0 1 0 0