Informacje o zawodniku: Mateusz Bąk | 2015/16 Ekstraklasa
2015/16 Ekstraklasa2015/16 Ekstraklasa

Informacje osobiste

Zdjęcie Mateusz Bąk
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Mateusz Bąk
Pseudonim: Bączek
Urodzony (Wiek): 24. luty 1983 (41)
Wzrost 186 cm
Waga: 85 kg

Podstawowe dane

fot. Lechia.pl; ur. Pszczółki

Kluby: 1992-1996 Jantar Pruszcz Gdański (juniorzy), 1996–2001 Lechia Gdańsk (juniorzy), 2001–2011 Lechia Gdańsk, 2010 → CS Marítimo [Portugalia] (wyp.), 2011 Wisła Płock, 2011–2013 Podbeskidzie Bielsko-Biała, 2013 Etyr 1924 Wielkie Tyrnowo [Bułgaria], 2013–2017 Lechia Gdańsk

Trener: 2017–2021 Lechia Gdańsk (młodzież, bramkarze)

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
2001/02 Okręg. PP Lechia Gdańsk 8 8 0 1 695 0 0 0 0 0 0
2001/02 A Klasa - Gr. IV Gdańsk Lechia Gdańsk 22 22 0 4 1945 1 0 0 0 0 0
2002/03 Okręg. PP Lechia Gdańsk 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0 0
2002/03 Liga Okręg. - Gr. Gdańsk II Lechia Gdańsk 29 29 0 1 2596 0 0 0 0 0 0
2003/04 Okręg. PP Lechia Gdańsk 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0
2003/04 IV Liga - Gr. pomorska Lechia Gdańsk 23 23 0 0 2070 0 0 0 0 0 0
2004/05 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2004/05 III Liga - Gr. II Lechia Gdańsk 12 12 0 1 1026 0 0 0 0 0 0
2005/06 II Liga Lechia Gdańsk 33 33 0 0 2970 0 2 0 1 0 0
2006/07 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2006/07 II Liga Lechia Gdańsk 25 25 0 0 2250 0 2 0 0 1 0
2007/08 II Liga Lechia Gdańsk 8 8 0 0 720 0 1 0 0 0 0
2008/09 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 12 12 0 0 1080 0 2 0 0 0 0
2008/09 MESA Lechia Gdańsk MESA 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
2008/09 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2008/09 PE - Gr. C Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2009/10 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 0
2009/10 MESA Lechia Gdańsk MESA 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
2009/10 IV Liga Lechia II Gdańsk 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
2010/11 III Liga Lechia II Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2013/14 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 20 19 1 1 1734 0 1 0 0 0 0
2013/14 Ekstraklasa [Gr. 1] Lechia Gdańsk 7 7 0 0 630 0 1 0 0 0 0
2013/14 PP Lechia Gdańsk 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
2013/14 III Liga Lechia II Gdańsk 2 2 0 0 180 0 1 0 0 0 0
2014/15 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 21 21 0 0 1890 0 2 0 0 0 0
2014/15 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2015/16 Okręg. PP Lechia II Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2015/16 III Liga Lechia II Gdańsk 17 17 0 0 1530 0 1 0 0 0 1
2016/17 Ekstraklasa [Gr. 1] Lechia Gdańsk 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 273 271 2 8 24293 1 13 0 1 1 1

Kariera członka sztabu

Zawody Sezon Zespół Funkcja/Pozycja:
2018/19 Okręg. PP 2018/2019 Lechia II Gdańsk Trener bramkarzy
2018/19 IV Liga, Gr. pomorska 2018/2019 Lechia II Gdańsk Trener bramkarzy