Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2009/10 IV Liga |
2009/10 IV Liga |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Barczak | 09. sierpień 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Bąk | 24. luty 1983 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Kapsa | 24. lipiec 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Małkowski | 02. marzec 1987 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Pawłowski | 18. styczeń 1993 | 3 | 3 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaj Ziółkowski | 19. luty 1991 | 8 | 7 | 1 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Łukasz Andrychowski | 25. wrzesień 1990 | 22 | 7 | 15 | 7 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peter Čvirik | 13. czerwiec 1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Gawroński | 25. marzec 1993 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Gładczuk | 03. marzec 1989 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Kila | 27. luty 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Kila | 27. luty 1991 | 17 | 16 | 1 | 4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Kosznik | 17. grudzień 1983 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergejs Kožans | 16. luty 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Krysiński | 18. marzec 1990 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Loda | 07. marzec 1988 | 10 | 9 | 1 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Midzierski | 05. czerwiec 1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arkadiusz Mysona | 11. maj 1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Osłowski | 09. kwiecień 1988 | 4 | 4 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Pruchnik | 04. lipiec 1991 | 4 | 1 | 3 | 1 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Prusaczyk | 28. styczeń 1992 | 13 | 8 | 5 | 1 | 795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Przybylski | 18. styczeń 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Rosiński | 13. marzec 1991 | 5 | 5 | 0 | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Sterczewski | 12. luty 1991 | 6 | 5 | 1 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janusz Weber | 18. sierpień 1989 | 12 | 12 | 0 | 2 | 986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Zakrzewski | 04. maj 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Marko Bajić | 29. wrzesień 1985 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Brzeski | 17. marzec 1992 | 3 | 1 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Dałek | 17. grudzień 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Grzywacz | 09. marzec 1990 | 10 | 6 | 4 | 4 | 501 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Hirsz | 14. wrzesień 1989 | 3 | 3 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | 23 | 15 | 8 | 4 | 1387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Kądziela | 15. styczeń 1991 | 10 | 6 | 4 | 4 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Kołodko | 28. listopad 1990 | 12 | 9 | 3 | 5 | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Korzępa | 17. styczeń 1991 [† 26. marzec 2016] | 9 | 5 | 4 | 4 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Kowalkowski | 24. październik 1989 | 23 | 12 | 11 | 7 | 1045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Lis | 12. luty 1990 | 5 | 1 | 4 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Łuczak | 15. marzec 1990 | 11 | 7 | 4 | 1 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karim Madani | 30. listopad 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Manuszewski | 08. grudzień 1973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Piątek | 04. lipiec 1982 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Pietrowski | 01. marzec 1988 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Pomaski | 14. marzec 1992 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Popielarz | 16. marzec 1990 | 11 | 9 | 2 | 4 | 784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Preizner | 06. wrzesień 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Rogalski | 21. maj 1980 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radosław Stępień | 07. listopad 1990 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Szuprytowski | 25. czerwiec 1989 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1187 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Tofil | 26. styczeń 1991 | 6 | 5 | 1 | 3 | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Wiśniewski | 04. czerwiec 1991 | 10 | 6 | 4 | 5 | 536 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Włodkowski | 25. kwiecień 1989 | 9 | 7 | 2 | 4 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Żabko | 05. luty 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Żmijewski | 13. luty 1991 | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Jakub Błażewicz | 20. lipiec 1992 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Bobrowski | 07. marzec 1990 | 8 | 4 | 4 | 3 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Buzała | 27. grudzień 1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Duda | 29. kwiecień 1991 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Grembocki | 26. kwiecień 1990 | 15 | 7 | 8 | 6 | 714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kowalczyk | 06. marzec 1977 | 8 | 8 | 0 | 3 | 595 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Płókarz | 19. wrzesień 1990 | 6 | 3 | 3 | 1 | 378 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Rybski | 11. marzec 1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Zabłocki | 14. lipiec 1984 [† 22. sierpień 2015] | 6 | 6 | 0 | 5 | 355 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Zejglic | 18. maj 1990 | 10 | 10 | 0 | 8 | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Zieliński | 08. październik 1990 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 | Pierwszy trener | ||
Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | Asystent trenera |