Terminarz klubowy: Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2011/12 Ekstraklasa |
2011/12 Ekstraklasa |
poniedziałek, 01.08.2011 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | poniedziałek, 01.08.2011 | 18:30 h | Podbeskidzie BB | - | Jagiellonia Białystok | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 06.08.2011 | |||||||||||||||
2 | sobota, 06.08.2011 | 13:30 h | GKS Bełchatów | - | Podbeskidzie BB | 6 | - | 0 | |||||||
niedziela, 14.08.2011 | |||||||||||||||
3 | niedziela, 14.08.2011 | 14:30 h | Podbeskidzie BB | - | Widzew Łódź | 0 | - | 0 | |||||||
piątek, 19.08.2011 | |||||||||||||||
4 | piątek, 19.08.2011 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Podbeskidzie BB | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 27.08.2011 | |||||||||||||||
5 | sobota, 27.08.2011 | 13:30 h | Podbeskidzie BB | - | Korona Kielce | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 10.09.2011 | |||||||||||||||
6 | sobota, 10.09.2011 | 18:00 h | Legia Warszawa | - | Podbeskidzie BB | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 17.09.2011 | |||||||||||||||
7 | sobota, 17.09.2011 | 13:30 h | Podbeskidzie BB | - | Ruch Chorzów | 0 | - | 1 | |||||||
piątek, 23.09.2011 | |||||||||||||||
8 | piątek, 23.09.2011 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | Lechia Gdańsk |
Paweł Gil |
1 | - | 0 | ||||||
piątek, 30.09.2011 | |||||||||||||||
9 | piątek, 30.09.2011 | 18:00 h | ŁKS Łódź | - | Podbeskidzie BB | 2 | - | 1 | |||||||
piątek, 14.10.2011 | |||||||||||||||
10 | piątek, 14.10.2011 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | Cracovia | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 22.10.2011 | |||||||||||||||
11 | sobota, 22.10.2011 | 15:45 h | Śląsk Wrocław | - | Podbeskidzie BB | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 29.10.2011 | |||||||||||||||
12 | sobota, 29.10.2011 | 18:00 h | Wisła Kraków | - | Podbeskidzie BB | 0 | - | 1 | |||||||
piątek, 04.11.2011 | |||||||||||||||
13 | piątek, 04.11.2011 | 17:00 h | Podbeskidzie BB | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 21.11.2011 | |||||||||||||||
14 | poniedziałek, 21.11.2011 | 18:30 h | Podbeskidzie BB | - | Lech Poznań | 0 | - | 0 | |||||||
piątek, 25.11.2011 | |||||||||||||||
15 | piątek, 25.11.2011 | 18:00 h | Polonia Warszawa | - | Podbeskidzie BB | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 03.12.2011 | |||||||||||||||
16 | sobota, 03.12.2011 | 15:45 h | Jagiellonia Białystok | - | Podbeskidzie BB | 0 | - | 2 | |||||||
piątek, 09.12.2011 | |||||||||||||||
17 | piątek, 09.12.2011 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 18.02.2012 | |||||||||||||||
18 | sobota, 18.02.2012 | 13:30 h | Widzew Łódź | - | Podbeskidzie BB | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 25.02.2012 | |||||||||||||||
19 | sobota, 25.02.2012 | 13:30 h | Podbeskidzie BB | - | Zagłębie Lubin | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 02.03.2012 | |||||||||||||||
20 | piątek, 02.03.2012 | 18:00 h | Korona Kielce | - | Podbeskidzie BB | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 10.03.2012 | |||||||||||||||
21 | sobota, 10.03.2012 | 15:45 h | Podbeskidzie BB | - | Legia Warszawa | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 18.03.2012 | |||||||||||||||
22 | niedziela, 18.03.2012 | 17:00 h | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie BB | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 24.03.2012 | |||||||||||||||
23 | sobota, 24.03.2012 | 15:45 h | Lechia Gdańsk | - | Podbeskidzie BB |
Hubert Siejewicz |
2 | - | 3 | ||||||
sobota, 31.03.2012 | |||||||||||||||
24 | sobota, 31.03.2012 | 15:45 h | Podbeskidzie BB | - | ŁKS Łódź | 0 | - | 1 | |||||||
środa, 04.04.2012 | |||||||||||||||
25 | środa, 04.04.2012 | 18:45 h | Cracovia | - | Podbeskidzie BB | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 14.04.2012 | |||||||||||||||
26 | sobota, 14.04.2012 | 13:30 h | Podbeskidzie BB | - | Śląsk Wrocław | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 21.04.2012 | |||||||||||||||
27 | sobota, 21.04.2012 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | Wisła Kraków | 1 | - | 3 | |||||||
piątek, 27.04.2012 | |||||||||||||||
28 | piątek, 27.04.2012 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Podbeskidzie BB | 3 | - | 0 | |||||||
czwartek, 03.05.2012 | |||||||||||||||
29 | czwartek, 03.05.2012 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Podbeskidzie BB | 1 | - | 0 | |||||||
niedziela, 06.05.2012 | |||||||||||||||
30 | niedziela, 06.05.2012 | 17:00 h | Podbeskidzie BB | - | Polonia Warszawa | 1 | - | 1 |