Terminarz klubowy: Lechia Gdańsk SA | 2011/12 III Liga |
2011/12 III Liga |
sobota, 06.08.2011 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 06.08.2011 | 17:15 h | Bałtyk Koszalin | - | Lechia II Gdańsk |
Marcin Siedlecki |
1 | - | 1 | ||||||
sobota, 13.08.2011 | |||||||||||||||
2 | sobota, 13.08.2011 | 17:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Drawa Drawsko Pom. | 4 | - | 0 | |||||||
sobota, 20.08.2011 | |||||||||||||||
3 | sobota, 20.08.2011 | 17:00 h | Gryf 2009 Tczew | - | Lechia II Gdańsk | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 28.08.2011 | |||||||||||||||
4 | niedziela, 28.08.2011 | 11:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Orkan Rumia | 0 | - | 1 | |||||||
środa, 31.08.2011 | |||||||||||||||
5 | środa, 31.08.2011 | 17:30 h | Gryf Wejherowo | - | Lechia II Gdańsk |
Mariusz Kuczkowski |
2 | - | 1 | ||||||
sobota, 03.09.2011 | |||||||||||||||
6 | sobota, 03.09.2011 | 11:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Cartusia Kartuzy |
Przemysław Bzowski |
2 | - | 0 | ||||||
sobota, 10.09.2011 | |||||||||||||||
7 | sobota, 10.09.2011 | 17:00 h | Gryf Słupsk | - | Lechia II Gdańsk |
Tomasz Lisowski |
0 | - | 0 | ||||||
niedziela, 18.09.2011 | |||||||||||||||
8 | niedziela, 18.09.2011 | 14:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Błękitni Stargard |
Tomasz Toczek |
4 | - | 0 | ||||||
sobota, 01.10.2011 | |||||||||||||||
10 | sobota, 01.10.2011 | 14:00 h | Kaszubia Kościerzyna | - | Lechia II Gdańsk | 2 | - | 1 | |||||||
środa, 05.10.2011 | |||||||||||||||
9 | środa, 05.10.2011 | 15:30 h | Pogoń Barlinek | - | Lechia II Gdańsk | 0 | - | 3 | |||||||
niedziela, 09.10.2011 | |||||||||||||||
11 | niedziela, 09.10.2011 | 14:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Gwardia Koszalin |
Mirosław Cyrson |
1 | - | 0 | ||||||
sobota, 15.10.2011 | |||||||||||||||
12 | sobota, 15.10.2011 | 13:00 h | Chemik Police | - | Lechia II Gdańsk | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 22.10.2011 | |||||||||||||||
13 | sobota, 22.10.2011 | 14:15 h | Lechia II Gdańsk | - | Dąb Dębno | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 29.10.2011 | |||||||||||||||
14 | sobota, 29.10.2011 | 17:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Lechia II Gdańsk |
Bartosz Kramer |
3 | - | 2 | ||||||
sobota, 05.11.2011 | |||||||||||||||
15 | sobota, 05.11.2011 | 12:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Koral Dębnica | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 12.11.2011 | |||||||||||||||
16 | sobota, 12.11.2011 | 13:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Bałtyk Koszalin |
Mariusz Kuczkowski |
2 | - | 0 | ||||||
sobota, 19.11.2011 | |||||||||||||||
17 | sobota, 19.11.2011 | 13:00 h | Drawa Drawsko Pom. | - | Lechia II Gdańsk | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 17.03.2012 | |||||||||||||||
18 | sobota, 17.03.2012 | 11:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Gryf 2009 Tczew | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 24.03.2012 | |||||||||||||||
19 | sobota, 24.03.2012 | 13:00 h | Orkan Rumia | - | Lechia II Gdańsk | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 01.04.2012 | |||||||||||||||
20 | niedziela, 01.04.2012 | 11:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Gryf Wejherowo |
Łukasz Kolter |
0 | - | 3 | ||||||
sobota, 07.04.2012 | |||||||||||||||
21 | sobota, 07.04.2012 | 16:00 h | Cartusia Kartuzy | - | Lechia II Gdańsk |
Mariusz Kuczkowski |
0 | - | 0 | ||||||
sobota, 14.04.2012 | |||||||||||||||
22 | sobota, 14.04.2012 | 13:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Gryf Słupsk | 0 | - | 3 | |||||||
sobota, 21.04.2012 | |||||||||||||||
23 | sobota, 21.04.2012 | 15:00 h | Błękitni Stargard | - | Lechia II Gdańsk | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 28.04.2012 | |||||||||||||||
24 | sobota, 28.04.2012 | 15:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Pogoń Barlinek |
Andrzej Witkowski |
1 | - | 1 | ||||||
wtorek, 01.05.2012 | |||||||||||||||
25 | wtorek, 01.05.2012 | 13:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Kaszubia Kościerzyna |
Ryszard Walendziak |
0 | - | 0 | ||||||
sobota, 05.05.2012 | |||||||||||||||
26 | sobota, 05.05.2012 | 17:00 h | Gwardia Koszalin | - | Lechia II Gdańsk |
Łukasz Kolter |
3 | - | 0 | ||||||
sobota, 12.05.2012 | |||||||||||||||
27 | sobota, 12.05.2012 | 15:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Chemik Police |
Przemysław Bzowski |
0 | - | 1 | ||||||
sobota, 19.05.2012 | |||||||||||||||
28 | sobota, 19.05.2012 | 15:00 h | Dąb Dębno | - | Lechia II Gdańsk | 1 | - | 0 | |||||||
środa, 23.05.2012 | |||||||||||||||
30 | środa, 23.05.2012 | 17:43 h | Koral Dębnica | - | Lechia II Gdańsk |
Ryszard Walendziak |
1 | - | 3 | ||||||
sobota, 26.05.2012 | |||||||||||||||
29 | sobota, 26.05.2012 | 17:00 h | Lechia II Gdańsk | - | Kotwica Kołobrzeg | 0 | - | 2 |