Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: Piast Gliwice | 2025/26 Ekstraklasa |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwo: | 11 | 6 | 5 |
| Remisy: | 6 | 3 | 3 |
| Przegrane: | 13 | 6 | 7 |
| Najwyższa wygrana: |
4-1 Piast Gliwice - Arka Gdynia |
1-3 GKS Katowice - Piast Gliwice |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-2 Piast Gliwice - Widzew Łódź |
3-0 Lech Poznań - Piast Gliwice |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 79 | 36 | 43 |
| Bramek ogółem na mecz: | 2.63 | 2.4 | 2.87 |
| Bramki zdobyte: | 39 | 19 | 20 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.3 | 1.27 | 1.33 |
| Bramki stracone: | 40 | 17 | 23 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.33 | 1.13 | 1.53 |
| Bez straty bramki: | 7 | 5 | 2 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 1034922 |
| Widzów na mecz: | 4747 |
| Najlepsza frekwencja: | 10000 |
| Najgorsza frekwencja: | 1000 |
| Bramek na kolejkę |
|---|