Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2000/01 II Liga |
Informacje o zespole |
---|
III rząd: Bartosz Skierka, Tomasz Michalski, Grzegorz Miłkowski, Robert Kozioła, Tomasz Borowiec, Maciej Kozak, Robert Sierpiński, Piotr Jacyna, Mirosław Feith, Dariusz Preis |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Borowiec | 12. kwiecień 1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [† 26. lipiec 2015] | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Pilarz | 09. listopad 1980 | 37 | 37 | 0 | 1 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Jarosław Bach | 02. sierpień 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 | 32 | 31 | 0 | 8 | 2568 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Bubiłek | 08. luty 1981 | 2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarosław Chwastek | 03. czerwiec 1975 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1392 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Cuch | 25. czerwiec 1973 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Czuk | 25. styczeń 1978 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mauro Sérgio da Silva | 24. lipiec 1978 | 5 | 4 | 1 | 3 | 313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Jacyna | 08. styczeń 1972 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Klaczka | 13. sierpień 1973 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tomasz Michalski | 04. listopad 1977 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1146 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Miłkowski | 13. styczeń 1977 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2441 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Pieniążek | 18. kwiecień 1970 | 8 | 7 | 1 | 1 | 565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Sekuła | 04. maj 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Skierka | 03. kwiecień 1976 | 32 | 28 | 4 | 3 | 2559 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Andrij Danajew | 01. wrzesień 1979 | 5 | 1 | 4 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Justin Evans | 31. styczeń 1977 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Kasperski | 07. marzec 1972 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1094 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kubsik | 30. wrzesień 1975 | 18 | 18 | 0 | 4 | 1522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Mila | 10. lipiec 1982 | 22 | 18 | 4 | 9 | 1531 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Piątek | 04. lipiec 1982 | 17 | 9 | 8 | 5 | 934 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Preis | 26. maj 1975 | 34 | 34 | 0 | 4 | 2973 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Szymura | 12. luty 1974 | 11 | 0 | 11 | 0 | 301 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Wojciechowski | 15. listopad 1974 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1163 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Zięba | 19. sierpień 1969 | 11 | 10 | 1 | 3 | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Napoleon Amaefule | 26. grudzień 1980 | 17 | 5 | 12 | 3 | 678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Fedoruk | 11. grudzień 1966 | 17 | 9 | 8 | 5 | 842 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Marcin Florek | 23. luty 1978 | 14 | 4 | 10 | 2 | 536 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kaliński | 28. styczeń 1980 | 9 | 6 | 3 | 3 | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Kugiel | 08. wrzesień 1974 | 26 | 23 | 3 | 15 | 1801 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Moskal | 08. lipiec 1975 | 16 | 15 | 1 | 8 | 1234 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Rusinek | 31. lipiec 1981 | 5 | 1 | 4 | 1 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Zagórski | 30. listopad 1981 | 10 | 2 | 8 | 0 | 364 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Zawada | 26. grudzień 1976 | 15 | 12 | 3 | 6 | 1048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Romuald Szukiełowicz | 10. luty 1949 | Pierwszy trener | ||
Stanisław Stachura | 22. kwiecień 1941 | Pierwszy trener | ||
Lech Kulwicki | 02. listopad 1951 | Asystent trenera | ||
Witold Kulik | 04. sierpień 1956 | Asystent trenera |