Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1993/94 II Liga - Gr. zachodnia |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Gładyś | 27. kwiecień 1969 | 24 | 24 | 0 | 1 | 2116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [† 26. lipiec 2015] | 11 | 10 | 1 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Radosław Błondek | 02. marzec 1970 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Górski | 02. maj 1973 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kaczmarek | 02. styczeń 1974 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2821 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kubsik | 30. wrzesień 1975 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1348 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Matuk | 18. sierpień 1972 | 11 | 9 | 2 | 3 | 878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Motyka | 31. styczeń 1972 | 23 | 21 | 2 | 1 | 1892 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Motyka | 31. grudzień 1972 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Piętka | 22. marzec 1972 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1460 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Krystian Gergella | 08. marzec 1975 [† 29. wrzesień 2002] | 3 | 1 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Głos | 12. luty 1975 | 8 | 5 | 3 | 4 | 391 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leszek Góralski | 09. czerwiec 1965 | 24 | 20 | 4 | 9 | 1720 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Kaczmarczyk | 02. czerwiec 1972 | 29 | 29 | 0 | 2 | 2510 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | 22 | 16 | 6 | 7 | 1517 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Ługowski | 08. maj 1964 | 32 | 30 | 2 | 2 | 2713 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Pawlak | 19. styczeń 1972 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2826 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Sobczak | 27. luty 1972 | 24 | 20 | 4 | 3 | 1862 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Unton | 01. listopad 1970 | 26 | 26 | 0 | 2 | 2271 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Sargis Chaczatrjan | 23. październik 1964 | 6 | 4 | 2 | 4 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Filipik | 10. luty 1975 | 18 | 7 | 11 | 4 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Giruć | 23. październik 1972 | 26 | 26 | 0 | 5 | 2229 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Mięciel | 22. grudzień 1975 | 10 | 1 | 9 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Stachowiak | 22. listopad 1972 | 14 | 9 | 5 | 3 | 842 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Zbigniew Tymiński | 09. sierpień 1955 | Pierwszy trener | ||
Marian Geszke | 03. wrzesień 1943 | Pierwszy trener | ||
Janusz Kupcewicz | 09. grudzień 1955 [ † 04. lipiec 2022] | Asystent trenera | ||
Marek Bąk | 05. czerwiec 1947 [ † 07. listopad 2018] | Kierownik drużyny |