Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 1997/98 III Liga - Gr. gdańska |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Adamowski | 20. październik 1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Giergiel | 24. czerwiec 1973 | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [† 26. lipiec 2015] | 25 | 25 | 0 | 1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 | 32 | 31 | 1 | 3 | 2761 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Czajka | 10. luty 1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Gąsiorowski | 25. lipiec 1975 | 4 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arkadiusz Kołodziej | 26. marzec 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Matuk | 18. sierpień 1972 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2836 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Miłkowski | 13. styczeń 1977 | 31 | 31 | 0 | 2 | 2743 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Motyka | 31. grudzień 1972 | 6 | 5 | 1 | 1 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Sumiła | 27. grudzień 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarosław Bieniuk | 04. czerwiec 1979 | 16 | 8 | 8 | 2 | 877 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Chrzonowski | 20. listopad 1976 | 29 | 23 | 6 | 1 | 2168 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Marcin Borzęcki | 09. sierpień 1978 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Głos | 12. luty 1975 | 5 | 1 | 4 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kubsik | 30. wrzesień 1975 | 30 | 28 | 2 | 10 | 2409 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Maciej Lewna | 20. styczeń 1974 | 33 | 31 | 2 | 8 | 2670 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Osmólski | 11. styczeń 1979 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Piątek | 10. październik 1978 | 9 | 5 | 4 | 4 | 385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Pudysiak | 31. październik 1974 | 24 | 21 | 3 | 6 | 1862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Zieńczuk | 24. wrzesień 1978 | 34 | 28 | 6 | 12 | 2450 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Dawid Banaczek | 03. czerwiec 1979 | 24 | 18 | 6 | 13 | 1468 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarosław Cieśliński | 17. lipiec 1977 | 23 | 5 | 18 | 2 | 750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Dawidowski | 04. luty 1978 | 21 | 15 | 6 | 7 | 1301 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Grudzień | 07. wrzesień 1978 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarosław Sapiński | 19. luty 1970 | 23 | 21 | 2 | 8 | 1793 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Skrzypczak | 05. grudzień 1971 | 23 | 17 | 6 | 6 | 1572 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Stretowicz | 23. luty 1976 | 30 | 18 | 12 | 8 | 1651 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Andrzej Bikiewicz | 13. październik 1955 | Pierwszy trener | ||
Stanisław Stachura | 22. kwiecień 1941 | Pierwszy trener | ||
Zbigniew Tymiński | 09. sierpień 1955 | Asystent trenera | ||
Marek Bąk | 05. czerwiec 1947 [ † 07. listopad 2018] | Kierownik drużyny |