Terminarz klubowy: Górnik Zabrze SSA | 2018/19 Ekstraklasa |
niedziela, 22.07.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | niedziela, 22.07.2018 | 15:30 h | Górnik Zabrze | - | Korona Kielce | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 29.07.2018 | |||||||||||||||
2 | niedziela, 29.07.2018 | 15:30 h | Górnik Zabrze | - | Wisła Płock | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 05.08.2018 | |||||||||||||||
3 | niedziela, 05.08.2018 | 18:00 h | Miedź Legnica | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 11.08.2018 | |||||||||||||||
4 | sobota, 11.08.2018 | 20:30 h | Arka Gdynia | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 18.08.2018 | |||||||||||||||
5 | sobota, 18.08.2018 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Lechia Gdańsk |
Krzysztof Jakubik |
0 | - | 2 | ||||||
sobota, 25.08.2018 | |||||||||||||||
6 | sobota, 25.08.2018 | 20:30 h | Wisła Kraków | - | Górnik Zabrze | 3 | - | 0 | |||||||
piątek, 31.08.2018 | |||||||||||||||
7 | piątek, 31.08.2018 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Pogoń Szczecin | 1 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 17.09.2018 | |||||||||||||||
8 | poniedziałek, 17.09.2018 | 18:00 h | Zagłębie Sosnowiec | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 23.09.2018 | |||||||||||||||
9 | niedziela, 23.09.2018 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Jagiellonia Białystok | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 29.09.2018 | |||||||||||||||
10 | sobota, 29.09.2018 | 15:30 h | Piast Gliwice | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 05.10.2018 | |||||||||||||||
11 | piątek, 05.10.2018 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Lech Poznań | 2 | - | 2 | |||||||
poniedziałek, 22.10.2018 | |||||||||||||||
12 | poniedziałek, 22.10.2018 | 18:00 h | Cracovia | - | Górnik Zabrze | 2 | - | 0 | |||||||
niedziela, 28.10.2018 | |||||||||||||||
13 | niedziela, 28.10.2018 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Zagłębie Lubin | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 03.11.2018 | |||||||||||||||
14 | sobota, 03.11.2018 | 20:30 h | Legia Warszawa | - | Górnik Zabrze | 4 | - | 0 | |||||||
piątek, 09.11.2018 | |||||||||||||||
15 | piątek, 09.11.2018 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Śląsk Wrocław | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 24.11.2018 | |||||||||||||||
16 | sobota, 24.11.2018 | 15:30 h | Korona Kielce | - | Górnik Zabrze | 4 | - | 2 | |||||||
sobota, 01.12.2018 | |||||||||||||||
17 | sobota, 01.12.2018 | 15:30 h | Wisła Płock | - | Górnik Zabrze | 0 | - | 4 | |||||||
niedziela, 09.12.2018 | |||||||||||||||
18 | niedziela, 09.12.2018 | 15:30 h | Górnik Zabrze | - | Miedź Legnica | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 15.12.2018 | |||||||||||||||
19 | sobota, 15.12.2018 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Arka Gdynia | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 22.12.2018 | |||||||||||||||
20 | sobota, 22.12.2018 | 18:00 h | Lechia Gdańsk | - | Górnik Zabrze |
Bartosz Frankowski |
4 | - | 0 | ||||||
poniedziałek, 11.02.2019 | |||||||||||||||
21 | poniedziałek, 11.02.2019 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Wisła Kraków | 2 | - | 0 | |||||||
piątek, 15.02.2019 | |||||||||||||||
22 | piątek, 15.02.2019 | 18:00 h | Pogoń Szczecin | - | Górnik Zabrze | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 23.02.2019 | |||||||||||||||
23 | sobota, 23.02.2019 | 15:30 h | Górnik Zabrze | - | Zagłębie Sosnowiec | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 02.03.2019 | |||||||||||||||
24 | sobota, 02.03.2019 | 18:00 h | Jagiellonia Białystok | - | Górnik Zabrze | 2 | - | 2 | |||||||
piątek, 08.03.2019 | |||||||||||||||
25 | piątek, 08.03.2019 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Piast Gliwice | 0 | - | 2 | |||||||
piątek, 15.03.2019 | |||||||||||||||
26 | piątek, 15.03.2019 | 20:30 h | Lech Poznań | - | Górnik Zabrze | 0 | - | 3 | |||||||
piątek, 29.03.2019 | |||||||||||||||
27 | piątek, 29.03.2019 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Cracovia | 0 | - | 1 | |||||||
wtorek, 02.04.2019 | |||||||||||||||
28 | wtorek, 02.04.2019 | 20:30 h | Zagłębie Lubin | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 07.04.2019 | |||||||||||||||
29 | niedziela, 07.04.2019 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Legia Warszawa | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 13.04.2019 | |||||||||||||||
30 | sobota, 13.04.2019 | 18:00 h | Śląsk Wrocław | - | Górnik Zabrze | 0 | - | 1 |