Terminarz klubowy: Unia Tczew | 2004/05 III Liga - Gr. II |
2004/05 III Liga - Gr. II |
sobota, 07.08.2004 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 07.08.2004 | 11:00 h | Unia Tczew | - | Lechia Gdańsk |
Radosław Trochimiuk |
2 | - | 3 | ||||||
sobota, 14.08.2004 | |||||||||||||||
2 | sobota, 14.08.2004 | 19:00 h | Mieszko Gniezno | - | Unia Tczew | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 22.08.2004 | |||||||||||||||
3 | niedziela, 22.08.2004 | 18:00 h | Unia Tczew | - | Tur Turek | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 28.08.2004 | |||||||||||||||
4 | sobota, 28.08.2004 | 18:00 h | Flota Świnoujście | - | Unia Tczew | 1 | - | 1 | |||||||
środa, 01.09.2004 | |||||||||||||||
5 | środa, 01.09.2004 | 18:00 h | Unia Tczew | - | Warta Poznań | 0 | - | 6 | |||||||
sobota, 04.09.2004 | |||||||||||||||
6 | sobota, 04.09.2004 | 19:00 h | Pogoń II Szczecin | - | Unia Tczew | 5 | - | 0 | |||||||
sobota, 11.09.2004 | |||||||||||||||
7 | sobota, 11.09.2004 | 18:00 h | Unia Tczew | - | Amica II Wronki | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 18.09.2004 | |||||||||||||||
8 | sobota, 18.09.2004 | 18:00 h | Odra Chojna | - | Unia Tczew | 4 | - | 0 | |||||||
sobota, 25.09.2004 | |||||||||||||||
9 | sobota, 25.09.2004 | 17:00 h | Unia Tczew | - | Unia Janikowo | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 02.10.2004 | |||||||||||||||
10 | sobota, 02.10.2004 | 18:00 h | Kaszubia Kościerzyna | - | Unia Tczew | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 09.10.2004 | |||||||||||||||
11 | sobota, 09.10.2004 | 16:00 h | Unia Tczew | - | Lech II Poznań | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 16.10.2004 | |||||||||||||||
12 | sobota, 16.10.2004 | 16:00 h | Elana Toruń | - | Unia Tczew | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 23.10.2004 | |||||||||||||||
13 | sobota, 23.10.2004 | 15:00 h | Unia Tczew | - | Kotwica Kołobrzeg | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 30.10.2004 | |||||||||||||||
14 | sobota, 30.10.2004 | 14:00 h | Chemik Bydgoszcz | - | Unia Tczew | 4 | - | 0 | |||||||
sobota, 06.11.2004 | |||||||||||||||
15 | sobota, 06.11.2004 | 14:00 h | Unia Tczew | - | Obra Kościan | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 26.03.2005 | |||||||||||||||
18 | sobota, 26.03.2005 | 16:00 h | Tur Turek | - | Unia Tczew | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 02.04.2005 | |||||||||||||||
19 | sobota, 02.04.2005 | 13:00 h | Unia Tczew | - | Flota Świnoujście | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 09.04.2005 | |||||||||||||||
20 | sobota, 09.04.2005 | 17:00 h | Warta Poznań | - | Unia Tczew | 4 | - | 1 | |||||||
środa, 13.04.2005 | |||||||||||||||
16 | środa, 13.04.2005 | 16:00 h | Lechia Gdańsk | - | Unia Tczew |
Wojciech Krztoń |
5 | - | 0 | ||||||
sobota, 16.04.2005 | |||||||||||||||
21 | sobota, 16.04.2005 | 13:00 h | Unia Tczew | - | Pogoń II Szczecin | 2 | - | 2 | |||||||
niedziela, 24.04.2005 | |||||||||||||||
22 | niedziela, 24.04.2005 | 13:00 h | Amica II Wronki | - | Unia Tczew | 6 | - | 1 | |||||||
sobota, 30.04.2005 | |||||||||||||||
23 | sobota, 30.04.2005 | 13:00 h | Unia Tczew | - | Odra Chojna | 3 | - | 2 | |||||||
wtorek, 03.05.2005 | |||||||||||||||
24 | wtorek, 03.05.2005 | 18:00 h | Unia Janikowo | - | Unia Tczew | 7 | - | 1 | |||||||
sobota, 07.05.2005 | |||||||||||||||
25 | sobota, 07.05.2005 | 18:00 h | Unia Tczew | - | Kaszubia Kościerzyna | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 14.05.2005 | |||||||||||||||
26 | sobota, 14.05.2005 | 13:00 h | Lech II Poznań | - | Unia Tczew | 5 | - | 0 | |||||||
środa, 18.05.2005 | |||||||||||||||
27 | środa, 18.05.2005 | 18:00 h | Unia Tczew | - | Elana Toruń | 0 | - | 4 | |||||||
sobota, 21.05.2005 | |||||||||||||||
28 | sobota, 21.05.2005 | 19:00 h | Kotwica Kołobrzeg | - | Unia Tczew | 3 | - | 0 | |||||||
środa, 25.05.2005 | |||||||||||||||
17 | środa, 25.05.2005 | 18:00 h | Unia Tczew | - | Mieszko Gniezno | 1 | - | 4 | |||||||
sobota, 28.05.2005 | |||||||||||||||
29 | sobota, 28.05.2005 | 17:00 h | Unia Tczew | - | Chemik Bydgoszcz | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 04.06.2005 | |||||||||||||||
30 | sobota, 04.06.2005 | 17:00 h | Obra Kościan | - | Unia Tczew | 6 | - | 0 |