Statystyki zespołu: Czarni Nakło | 1997/98 III Liga - Gr. gdańska |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 1 | 1 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwo: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
2-7 Czarni Nakło - Lechia Gdańsk |
3-0 Lechia Gdańsk - Czarni Nakło |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 12 | 9 | 3 |
Bramek ogółem na mecz: | 6 | 9 | 3 |
Bramki zdobyte: | 2 | 2 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 2 | 0 |
Bramki stracone: | 10 | 7 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 5 | 7 | 3 |
Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 2000 |
Widzów na mecz: | 2000 |
Najlepsza frekwencja: | 2000 |
Najgorsza frekwencja: | 2000 |
Bramek na kolejkę |
---|