Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2021/22 IV Liga, Gr. pom./mistrz. |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignacy Arczyński | 09. czerwiec 2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Buchalik | 03. luty 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Łobaczewski | 25. czerwiec 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antoni Mikułko | 11. luty 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Raciniewski | 26. lipiec 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Bartosz Brzęk | 01. grudzień 2005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Henrik Castegren | 28. marzec 1996 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiktor Drzazga | 21. wrzesień 2002 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Klessa | 10. luty 2004 | 5 | 5 | 0 | 1 | 438 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konrad Kopiczyński | 05. styczeń 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Paradowski | 01. kwiecień 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Pietrzak | 17. październik 2002 | 3 | 3 | 0 | 2 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Śmiglewski | 26. luty 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kristers Tobers | 13. grudzień 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Jan Biegański | 04. grudzień 2002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Borkowski | 04. maj 2006 | 3 | 3 | 0 | 1 | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Cieślicki | 25. wrzesień 2003 | 6 | 4 | 2 | 4 | 311 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kaczorowski | 01. kwiecień 1999 | 8 | 6 | 2 | 0 | 604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Koperski | 24. luty 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Kurpiewski | 30. grudzień 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Majer | 21. grudzień 2002 | 7 | 5 | 2 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Makowski | 19. lipiec 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Mąka | 25. czerwiec 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amadeusz Mielnik | 26. marzec 2004 | 3 | 1 | 2 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Neugebauer | 08. maj 2003 | 4 | 4 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Niewiadomski | 24. kwiecień 2002 | 8 | 6 | 2 | 2 | 528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Okoniewski | 24. styczeń 2005 | 5 | 5 | 0 | 2 | 390 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Sadło | 25. lipiec 2003 | 4 | 4 | 0 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Sadowski | 04. luty 2002 | 8 | 5 | 3 | 2 | 558 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Sołkiewicz | 06. maj 2005 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Stanowski | 30. styczeń 2002 | 5 | 4 | 1 | 0 | 404 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ryszard Sumiński | 03. styczeń 2002 | 9 | 9 | 0 | 1 | 790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radosław Tuleja | 17. czerwiec 2003 | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Wójcik | 05. styczeń 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Zagraba | 06. styczeń 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliver Zaręba | 07. lipiec 2003 | 3 | 1 | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Volodymyr Kharyton | 03. wrzesień 2004 | 5 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Omran Haydary | 13. styczeń 1998 | 5 | 5 | 0 | 2 | 400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Tomasz Byszko | 03. marzec 1993 | Pierwszy trener | ||
Mateusz Gliniecki | 04. grudzień 1991 | Asystent trenera | ||
Piotr Opuszewicz | 30. styczeń 1972 | Trener bramkarzy | ||
Łukasz Rusinek | 03. wrzesień 1991 | Trener przygotowania fizycznego | ||
Robert Rybakowski | 12. wrzesień 1965 | Kierownik drużyny |