Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2021/22 IV Liga, Gr. pomorska |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Buchalik | 03. luty 1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antoni Mikułko | 11. luty 2005 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Łobaczewski | 25. czerwiec 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Raciniewski | 26. lipiec 2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Mariusz Duraj | 25. styczeń 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Klessa | 10. luty 2004 | 4 | 3 | 1 | 1 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mykoła Musolitin | 21. styczeń 1999 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kristers Tobers | 13. grudzień 2000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Brylowski | 31. styczeń 2004 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Wiktor Drzazga | 21. wrzesień 2002 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konrad Kopiczyński | 05. styczeń 2004 | 4 | 2 | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Łabor | 14. luty 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Pietrzak | 17. październik 2002 | 14 | 7 | 7 | 3 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Suchcicki | 07. kwiecień 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Jan Biegański | 04. grudzień 2002 | 3 | 3 | 0 | 2 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Kałuziński | 31. październik 2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Koperski | 24. luty 2004 | 7 | 7 | 0 | 2 | 615 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egzon Kryeziu | 25. kwiecień 2000 | 7 | 7 | 0 | 2 | 615 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Makowski | 19. lipiec 1999 | 3 | 3 | 0 | 1 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Mąka | 25. czerwiec 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Neugebauer | 08. maj 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Sezonienko | 23. marzec 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miłosz Szczepański | 22. marzec 1998 | 4 | 4 | 0 | 3 | 301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marco Terrazzino | 15. kwiecień 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Cieślicki | 25. wrzesień 2003 | 8 | 5 | 3 | 3 | 509 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kaczorowski | 01. kwiecień 1999 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Kinder | 10. styczeń 2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kowalski | 15. lipiec 2004 | 3 | 1 | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Kurpiewski | 30. grudzień 2002 | 9 | 1 | 8 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Majer | 21. grudzień 2002 | 19 | 19 | 0 | 7 | 1608 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amadeusz Mielnik | 26. marzec 2004 | 5 | 0 | 5 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Niewiadomski | 24. kwiecień 2002 | 16 | 13 | 3 | 5 | 1195 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Okoniewski | 24. styczeń 2005 | 9 | 8 | 1 | 2 | 717 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Sadło | 25. lipiec 2003 | 9 | 6 | 3 | 4 | 457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Sadowski | 04. luty 2002 | 13 | 7 | 6 | 4 | 619 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Maciej Stanowski | 30. styczeń 2002 | 8 | 4 | 4 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Witan Sulaeman | 08. październik 2001 | 4 | 4 | 0 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ryszard Sumiński | 03. styczeń 2002 | 18 | 15 | 3 | 7 | 1322 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radosław Tuleja | 17. czerwiec 2003 | 12 | 9 | 3 | 4 | 783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Wiewiórski | 28. marzec 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Wójcik | 05. styczeń 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Zagraba | 06. styczeń 2003 | 8 | 6 | 2 | 2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Bassekou Diabaté | 15. kwiecień 2000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 401 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Morgan Grądziel | 02. kwiecień 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Omran Haydary | 13. styczeń 1998 | 4 | 4 | 0 | 2 | 325 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Lemka | 24. maj 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Zjawiński | 11. lipiec 2001 | 5 | 5 | 0 | 2 | 362 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Maciej Duraś | 07. styczeń 1982 | Pierwszy trener | ||
Tomasz Byszko | 03. marzec 1993 | Pierwszy trener | ||
Łukasz Rusinek | 03. wrzesień 1991 | Asystent trenera | ||
Mateusz Bucholc | 22. czerwiec 1992 | Asystent trenera | ||
Mateusz Gliniecki | 04. grudzień 1991 | Asystent trenera | ||
Piotr Opuszewicz | 30. styczeń 1972 | Trener bramkarzy | ||
Paweł Primel | 06. listopad 1969 | Trener bramkarzy | ||
Robert Rybakowski | 12. wrzesień 1965 | Kierownik drużyny |