Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2020/21 IV Liga, Gr. pomorska |
Informacje o zespole |
---|
fot. 058 |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eryk Mirus | 19. wrzesień 2003 | 8 | 7 | 1 | 1 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Prange | 05. lipiec 2002 | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antoni Mikułko | 11. luty 2005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Jakub Kapuściński | 18. luty 2002 | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Kobryń | 05. grudzień 1999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Łabor | 14. luty 2003 | 6 | 4 | 2 | 0 | 416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mykoła Musolitin | 21. styczeń 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Žarko Udovičić | 31. sierpień 1987 | 2 | 2 | 0 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiktor Drzazga | 21. wrzesień 2002 | 16 | 16 | 0 | 3 | 1400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariusz Duraj | 25. styczeń 2003 | 8 | 6 | 2 | 0 | 549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Igor Martuszewski | 06. styczeń 2004 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Patryk Nowakowski | 18. maj 2003 | 6 | 5 | 1 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Paradowski | 01. kwiecień 2003 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Pietrzak | 17. październik 2002 | 12 | 11 | 1 | 4 | 962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vakaris Skibiniauskas | 29. maj 2003 | 16 | 7 | 9 | 6 | 645 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Mateusz Borcuch | 31. styczeń 2002 | 12 | 9 | 3 | 2 | 867 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Cieślicki | 25. wrzesień 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Formella | 05. marzec 2003 | 4 | 2 | 2 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kaczorowski | 01. kwiecień 1999 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1305 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Kałuziński | 31. październik 2002 | 5 | 5 | 0 | 1 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Koperski | 24. luty 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egzon Kryeziu | 25. kwiecień 2000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Landowski | 23. luty 2000 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egy Maulana Vikri | 07. lipiec 2000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Sopoćko | 26. czerwiec 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Urbański | 07. wrzesień 2004 | 5 | 5 | 0 | 1 | 406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Błażej Kaim | 14. październik 2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Majer | 21. grudzień 2002 | 11 | 10 | 1 | 5 | 858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiktor Mosur | 27. sierpień 2003 | 8 | 6 | 2 | 6 | 423 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Niewiadomski | 24. kwiecień 2002 | 14 | 12 | 2 | 7 | 969 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krystian Okoniewski | 24. styczeń 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołąj Rakowski | 16. marzec 2002 | 9 | 8 | 1 | 2 | 751 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Sadło | 25. lipiec 2003 | 14 | 12 | 2 | 8 | 967 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Sadowski | 04. luty 2002 | 8 | 4 | 4 | 2 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ryszard Sumiński | 03. styczeń 2002 | 6 | 6 | 0 | 3 | 488 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radosław Tuleja | 17. czerwiec 2003 | 5 | 3 | 2 | 2 | 280 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Wiewiórski | 28. marzec 2003 | 4 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cyprian Włodarczyk | 29. marzec 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Zagraba | 06. styczeń 2003 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Jakub Arak | 02. kwiecień 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Żukowski | 23. listopad 2001 | 4 | 4 | 0 | 1 | 316 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ricardo Goncalves do Nascimento | 10. listopad 2003 | 8 | 2 | 6 | 2 | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kowalski | 15. lipiec 2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amadeusz Mielnik | 26. marzec 2004 | 4 | 1 | 3 | 1 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Dominik Czajka | 10. luty 1978 | Pierwszy trener | ||
Maciej Duraś | 07. styczeń 1982 | Pierwszy trener | ||
Piotr Opuszewicz | 30. styczeń 1972 | Trener bramkarzy | ||
Łukasz Rusinek | 03. wrzesień 1991 | Trener przygotowania fizycznego | ||
Robert Rybakowski | 12. wrzesień 1965 | Kierownik drużyny | ||
Łukasz Szprengel | 27. marzec 1989 | Fizjoterapeuta |