Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2019/20 IV Liga, Gr. pomorska |
2019/20 IV Liga, Gr. pomorska |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlatan Alomerović | 15. czerwiec 1991 | 4 | 4 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Woźniak | 10. kwiecień 2001 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Łobaczewski | 25. czerwiec 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Prange | 05. lipiec 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Adam Chrzanowski | 31. marzec 1999 | 8 | 8 | 0 | 4 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Dymerski | 05. kwiecień 2002 | 9 | 8 | 1 | 0 | 764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Kobryń | 05. grudzień 1999 | 9 | 8 | 1 | 0 | 764 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mario Maloča | 04. maj 1989 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Žarko Udovičić | 31. sierpień 1987 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Żuk | 29. styczeń 2001 | 16 | 16 | 0 | 4 | 1366 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Kapuściński | 18. luty 2002 | 3 | 3 | 0 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Kopania | 14. maj 2001 | 10 | 8 | 2 | 0 | 738 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołaj Pietrzak | 17. październik 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maksymilian Woltman | 18. czerwiec 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Mateusz Cegiełka | 09. październik 2001 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Maciej Gajos | 19. marzec 1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Gryszkiewicz | 17. czerwiec 2001 | 16 | 15 | 1 | 6 | 1283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Kałuziński | 31. październik 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Lipski | 12. czerwiec 1994 | 4 | 3 | 1 | 0 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kuba Lizakowski | 22. wrzesień 2001 | 6 | 5 | 1 | 1 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Łukasik | 28. kwiecień 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egy Maulana Vikri | 07. lipiec 2000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 404 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jaroslav Mihalík | 27. lipiec 1994 | 2 | 2 | 0 | 2 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Mikołajewski | 25. sierpień 1999 | 11 | 10 | 1 | 0 | 927 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Flavio Paixão | 19. wrzesień 1984 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Petk | 12. sierpień 2001 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1056 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dmytro Posyliuzhnyi | 13. listopad 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Sopoćko | 26. czerwiec 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Wolski | 10. listopad 1992 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcel Wszołek | 11. marzec 2002 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1151 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Borcuch | 31. styczeń 2002 | 6 | 0 | 6 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Cieślicki | 25. wrzesień 2003 | 3 | 2 | 1 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miłosz Dziurzyński | 24. luty 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kaczorowski | 01. kwiecień 1999 | 7 | 5 | 2 | 0 | 496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samuel Lewandowski | 07. styczeń 2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Niewiadomski | 24. kwiecień 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikołąj Rakowski | 16. marzec 2002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Rugowski | 06. sierpień 2001 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Rusinek | 05. maj 2003 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Rycewicz | 09. kwiecień 2001 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Sezonienko | 23. marzec 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Urbański | 07. wrzesień 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Jakub Arak | 02. kwiecień 1995 | 4 | 4 | 0 | 2 | 301 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Żukowski | 23. listopad 2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Szukiełowicz | 14. kwiecień 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Szymański | 30. styczeń 2002 | 6 | 5 | 1 | 6 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Dominik Czajka | 10. luty 1978 | Pierwszy trener |