Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2012/13 III Liga |
2012/13 III Liga |
Bramkarz | Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Buchalik | 03. luty 1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Kaniecki | 11. lipiec 1988 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Machola | 30. sierpień 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Małkowski | 02. marzec 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Rosa | 13. sierpień 1994 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Sobczak | 20. lipiec 1993 | 10 | 10 | 0 | 1 | 892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | |||||||||||||
Vytautas Andriuškevičius | 08. październik 1990 | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Bąk | 22. czerwiec 1982 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Bielawski | 14. kwiecień 1996 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luiz Santos Deleu | 01. marzec 1984 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Garbacik | 30. styczeń 1996 | 7 | 7 | 0 | 2 | 542 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Iwanowski | 21. grudzień 1993 | 27 | 27 | 0 | 1 | 2369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Rafał Janicki | 05. lipiec 1992 | 2 | 2 | 0 | 1 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Jaroszek | 22. maj 1994 | 8 | 7 | 1 | 1 | 652 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Karwat | 10. czerwiec 1993 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Kaszuba | 05. wrzesień 1994 | 12 | 8 | 4 | 3 | 747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Madera | 30. maj 1985 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christopher Clark Oualembo | 31. styczeń 1987 | 7 | 7 | 0 | 2 | 587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernard Powszuk | 02. marzec 1994 | 3 | 2 | 1 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Przybylski | 18. styczeń 1992 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1407 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kewin Sidor | 10. marzec 1995 | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Zbrzyzny | 16. kwiecień 1992 | 13 | 8 | 5 | 0 | 977 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Marko Bajić | 29. wrzesień 1985 | 4 | 4 | 0 | 1 | 338 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Bobowski | 15. luty 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Brzeski | 17. marzec 1992 | 13 | 8 | 5 | 2 | 863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ricardo Cavalcante Mendes | 04. wrzesień 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Czerwiński | 26. wrzesień 1995 | 9 | 9 | 0 | 4 | 645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Dawidowicz | 20. maj 1995 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1202 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Frankowski | 12. kwiecień 1995 | 8 | 8 | 0 | 4 | 605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Remigiusz Gac | 23. październik 1993 | 12 | 7 | 5 | 4 | 597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Gorczyca | 07. marzec 1994 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Gorczyca | 19. styczeń 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Górka | 03. styczeń 1994 | 9 | 7 | 2 | 6 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreu Guerao Mayoral | 17. czerwiec 1983 | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Kostrzewa | 16. maj 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kucharski | 24. marzec 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Machaj | 28. czerwiec 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Nowak | 27. styczeń 1979 | 9 | 9 | 0 | 2 | 758 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mohamed El Amine Rahoui | 02. listopad 1988 | 6 | 6 | 0 | 2 | 466 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Skrzecz | 13. kwiecień 1993 | 10 | 2 | 8 | 1 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Sypniewski | 20. kwiecień 1996 | 4 | 0 | 4 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Szamp | 21. grudzień 1993 | 4 | 2 | 2 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Wrzask | 09. styczeń 1993 | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Zyska | 08. styczeń 1994 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Żmijewski | 13. luty 1991 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | |||||||||||||
Paweł Czychowski | 19. lipiec 1993 | 18 | 10 | 8 | 5 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Duda | 29. kwiecień 1991 | 10 | 10 | 0 | 4 | 816 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hieronim Gierszewski | 13. lipiec 1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Gołuński | 20. styczeń 1997 | 2 | 2 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Grzelczak | 02. marzec 1988 | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Kacprzycki | 29. kwiecień 1994 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Kamiński | 16. maj 1993 | 9 | 5 | 4 | 1 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dorian Kasprowicz | 18. kwiecień 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Kopka | 03. styczeń 1996 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Kugiel | 30. maj 1995 | 7 | 3 | 4 | 1 | 402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Lenkiewicz | 11. grudzień 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Łazaj | 24. lipiec 1995 | 7 | 6 | 1 | 4 | 464 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Rasiak | 12. styczeń 1979 | 5 | 5 | 0 | 2 | 425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julian Vincent Ripoli | 07. październik 1992 | 9 | 9 | 0 | 3 | 697 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Tuszyński | 13. grudzień 1989 | 14 | 13 | 1 | 6 | 1024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Wiśniewski | 04. czerwiec 1991 | 5 | 3 | 2 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Tomasz Unton | 01. listopad 1970 | Pierwszy trener | ||
Krzysztof Wilk | 11. maj 1982 | Pierwszy trener | ||
Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [ † 26. lipiec 2015] | Trener bramkarzy | ||
Piotr Pietrowski | 07. październik 1983 | Masażysta |