Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 1953/54 PP

1953/54 PP1953/54 PP

Lechia II Gdańsk

 Informacje o zespole

Lechia Gdańsk 1953

stoją od lewej: Alfred Kamzela, Tomasz Krystek, Roman Korynt, Aleksander Kupcewicz, Jerzy Czubała, Robert Gronowski, Roman Rogocz, Henryk Baran, Jerzy Kaleta, Tadeusz Miksa, Tadeusz Świstak


 Bramkarz Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Henryk Gronowski Henryk Gronowski 09. marzec 1928 (49) [† 10. maj 1977] 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Marcin Potrykus Marcin Potrykus 21. maj 1934 (90) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Jerzy Kaleta Jerzy Kaleta 27. maj 1925 (59) [† 27. listopad 1984] 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Hubert Kusz Hubert Kusz 21. wrzesień 1928 (88) [† 04. sierpień 2017] 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Czesław Lenc Czesław Lenc 14. marzec 1926 (71) [† 07. styczeń 1998] 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Waldemar Łukasik Waldemar Łukasik 18. lipiec 1934 (60) [† 17. styczeń 1995] 1 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Alfred Kamzela Alfred Kamzela 21. luty 1921 (67) [† 29. styczeń 1989] 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Czesław Nowicki Czesław Nowicki 16. wrzesień 1932 (69) [† 05. wrzesień 2002] 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
 Napastnik Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
Bogdan Adamczyk Bogdan Adamczyk 27. październik 1935 (89) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Jerzy Czubała Jerzy Czubała 07. styczeń 1933 (84) [† 22. kwiecień 2017] 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Adam Dudziński Adam Dudziński 30. maj 1935 (65) [† 26. lipiec 2000] 2 1 1 0 100 1 0 0 0 0 0
Leszek Goździk Leszek Goździk 20. styczeń 1922 (61) [† 27. grudzień 1983] 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Robert Gronowski Robert Gronowski 13. maj 1926 (67) [† 24. luty 1994] 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Alfred Kokot Alfred Kokot 25. styczeń 1928 (53) [† 20. czerwiec 1981] 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Aleksander Kupcewicz Aleksander Kupcewicz 01. kwiecień 1923 (60) [† 25. październik 1983] 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Władysław Musiał Władysław Musiał 22. marzec 1931 (79) [† 20. grudzień 2010] 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Roman Rogocz Roman Rogocz 09. sierpień 1926 (86) [† 07. luty 2013] 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0
Ryszard Walkiewicz Ryszard Walkiewicz 07. lipiec 1934 (73) [† 26. październik 2007] 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0

 Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk]

Członek sztabu  Urodzony (Wiek): Funkcja członka sztabu
Ferdynand Fritsch Ferdynand Fritsch 29. lipiec 1898 (68) [ † 24. luty 1967] Pierwszy trener