POLECAMY

Info o zespole: Lechia Gdańsk | 1956/57 PP
1956/57 PP1956/57 PP

Lechia Gdańsk SA
Adres: Pokoleń Lechii Gdańsk 1 
Telefon: +48 58 76 88 400
Faks: +48 58 76 88 403
E-Mail: biuro@lechia.pl
Nazwa klubu: Lechia Gdańsk SA
Strona WWW klubu: http://www.lechia.pl
Nazwa zespołu: Lechia Gdańsk
Krótka nazwa: GDA
Strona WWW zespołu:

 Historia
Sezon Liga Pozycja Rozegrane Punkty Z/R/P Bramki Zawodnik
2024/2025 Ekstraklasa 17 18 14 3/5/10 18:33 28
2024/2025 Puchar Polski 1 1 1 0/0/1 1:1 16
2023/2024 I Liga 1 34 68 21/5/8 60:34 28
2023/2024 Puchar Polski 2 1 0 0/0/0 1:2 16
2022/2023 Ekstraklasa 17 34 30 8/6/20 28:56 28
2022/2023 Puchar Polski 1 2 4 1/0/1 6:3 22
2022/2023 Liga Konferencji 1 4 7 2/1/1 7:4 19
2021/2022 Ekstraklasa 4 34 57 16/9/9 52:39 31
2021/2022 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 4:3 22
2020/2021 Ekstraklasa 7 30 42 12/6/12 40:37 30
2020/2021 Puchar Polski 1 3 6 2/0/1 6:3 24
2019/2020 Ekstraklasa 8 30 43 11/10/9 40:42 32
2019/2020 Liga Europy 2 2 3 1/0/0 3:5 16
2019/2020 Puchar Polski 1 6 13 5/0/0 13:9 29
2019/2020 Ekstraklasa 4 7 56 4/1/2 8:8 27
2018/2019 Ekstraklasa 1 30 60 17/9/4 45:25 28
2018/2019 Puchar Polski 1 6 16 6/0/0 11:4 23
2018/2019 Ekstraklasa 3 7 67 2/1/4 9:13 21
2018/2019 Superpuchar Polski 1 1 3 1/0/0 3:1 16
2017/2018 Ekstraklasa 14 30 30 7/10/13 39:51 33
2017/2018 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 14
2017/2018 Ekstraklasa 5 7 39 2/3/2 7:7 21
2016/2017 Ekstraklasa 4 30 53 16/5/9 46:37 28
2016/2017 Puchar Polski 1 2 2 1/0/1 1:1 18
2016/2017 Ekstraklasa 2 7 42 4/3/0 11:0 24
2015/2016 Ekstraklasa 7 30 38 10/9/11 45:37 31
2015/2016 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 6:5 22
2015/2016 Ekstraklasa 5 7 32 4/1/2 8:7 19
2014/2015 Ekstraklasa 8 30 41 11/8/11 36:37 33
2014/2015 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 1:2 14
2014/2015 Ekstraklasa 5 7 29 2/2/3 9:10 23
2013/2014 Ekstraklasa 8 30 40 10/10/10 38:37 31
2013/2014 Puchar Polski 1 4 7 2/1/1 5:3 26
2013/2014 Ekstraklasa 4 7 32 3/3/1 8:4 19
2012/2013 Ekstraklasa 8 30 38 10/8/12 42:43 32
2012/2013 Puchar Polski 1 2 4 1/0/1 4:3 19
2011/2012 Ekstraklasa 13 30 31 7/10/13 21:30 31
2011/2012 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 14
2010/2011 Ekstraklasa 9 30 43 12/7/11 37:36 27
2010/2011 Puchar Polski 2 6 6 2/2/2 3:6 22
2009/2010 Ekstraklasa 8 30 37 9/10/11 30:32 26
2009/2010 Puchar Polski 1 6 11 3/2/1 9:5 26
2008/2009 Ekstraklasa 12 30 32 9/5/16 30:44 32
2008/2009 Puchar Polski 4 2 3 1/0/1 3:1 22
2008/2009 Puchar Ekstraklasy 3 6 4 1/1/4 4:7 32
2007/2008 II Liga 1 34 69 21/6/7 55:34 29
2007/2008 Puchar Polski 1 5 7 3/0/2 11:6 26
2006/2007 II Liga 6 34 55 15/10/9 53:35 30
2006/2007 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 1:2 20
2005/2006 II Liga 11 34 45 11/12/11 33:39 31
2004/2005 III Liga 1 30 66 21/3/6 62:31 31
2004/2005 Puchar Polski 1 2 2 1/0/1 5:5 17
2004/2005 Okręgowy Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 14
2003/2004 IV Liga 1 34 85 27/4/3 102:29 28
2003/2004 Okręgowy Puchar Polski 1 5 13 4/0/1 16:5 23
2002/2003 Okręgowy Puchar Polski 1 6 13 5/0/1 11:5 26
2002/2003 Liga Okręgowa 1 30 77 24/5/1 128:16 28
2001/2002 A Klasa 1 22 63 21/0/1 125:19 30
2001/2002 Okręgowy Puchar Polski 1 8 21 7/0/1 51:11 29
2000/2001 II Liga 19 38 34 8/10/20 36:57 37
2000/2001 Puchar Polski 2 2 1 1/0/1 5:2 23
2000/2001 Puchar Ligi 2 4 4 1/1/2 3:6 18
1999/2000 II Liga 14 46 61 16/13/17 55:63 33
1999/2000 Puchar Polski 4 3 0 2/0/1 7:4 24
1998/1999 II Liga 8 26 37 11/4/11 32:33 28
1998/1999 Puchar Polski 2 3 1 2/0/1 6:5 20
1997/1998 III Liga 3 34 73 22/7/5 84:21 28
1997/1998 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 1:3 13
1996/1997 II Liga 15 34 34 9/7/18 27:47 33
1996/1997 Puchar Polski 2 1 0 0/0/0 1:4 14
1995/1996 Ekstraklasa 16 34 40 11/7/16 39:59 28
1995/1996 Puchar Polski 3 1 0 0/0/1 1:2 14
1994/1995 II Liga 15 34 25 9/7/18 28:46 29
1994/1995 Puchar Polski 1 1 1 0/0/1 1:1 13
1993/1994 II Liga 14 34 30 9/12/13 37:37 24
1993/1994 Puchar Polski 3 2 0 1/0/1 3:2 18
1992/1993 II Liga 6 34 37 13/11/10 51:48 23
1992/1993 Puchar Polski 4 3 0 2/0/1 9:8 18
1991/1992 II Liga 9 32 30 12/8/12 34:36 22
1991/1992 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:2 12
1990/1991 II Liga 13 38 36 13/10/15 40:43 20
1990/1991 Puchar Polski 1 1 1 0/0/1 1:1 13
1989/1990 II Liga 11 38 37 11/15/12 36:36 27
1989/1990 Puchar Polski 1 1 1 0/0/1 1:1 1
1988/1989 II Liga 10 30 29 11/7/12 28:33 30
1988/1989 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 1:2 12
1988/1989 Baraże o utrz. w II Lidze 1 2 3 1/0/1 4:2 14
1987/1988 Ekstraklasa 12 30 26 6/14/10 18:26 23
1987/1988 Puchar Polski 3 2 0 1/0/1 1:4 17
1987/1988 Baraże o utrz. w Ekstraklasie 2 2 1 0/1/1 2:3 13
1986/1987 Ekstraklasa 11 30 24 7/9/14 23:30 20
1986/1987 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:2 13
1986/1987 Baraże o utrz. w Ekstraklasie 1 2 4 2/0/0 4:2 15
1985/1986 Ekstraklasa 14 30 24 7/10/13 23:35 19
1985/1986 Puchar Polski 1 1 1 0/0/1 0:0 13
1985/1986 Puchar Lata 3 6 5 2/1/3 6:9 22
1984/1985 Ekstraklasa 13 30 26 8/10/12 23:34 23
1984/1985 Puchar Polski 3 2 0 1/0/1 4:4 15
1983/1984 II Liga 1 30 46 20/6/4 61:18 19
1983/1984 Puchar Zdobywców Pucharów 2 2 0 0/0/2 2:10 15
1982/1983 III Liga 1 26 45 19/7/0 55:9 22
1982/1983 Puchar Polski 1 7 17 7/0/0 12:5 20
1982/1983 Superpuchar Polski 1 1 3 1/0/0 1:0 11
1981/1982 II Liga 14 30 20 6/8/16 19:46 37
1981/1982 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:2 13
1980/1981 II Liga 8 30 31 10/11/9 31:29 30
1980/1981 Puchar Polski 2 4 1 3/0/1 6:3 18
1979/1980 II Liga 6 30 31 10/11/9 30:31 28
1979/1980 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 0
1978/1979 II Liga 3 30 41 16/9/5 43:18 28
1978/1979 Puchar Polski 6 5 0 4/0/1 12:4 20
1977/1978 II Liga 2 30 50 22/6/2 43:13 20
1977/1978 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:2 13
1976/1977 II Liga 5 30 35 10/15/5 34:20 23
1976/1977 Okręgowy Puchar Polski 2 1 1 0/0/1 0:0 12
1975/1976 II Liga 2 30 44 18/8/4 38:17 22
1975/1976 Puchar Polski 1 2 2 1/0/1 1:1 15
1975/1976 Okręgowy Puchar Polski 1 1 3 1/0/0 1:0 1
1974/1975 II Liga 2 30 40 16/8/6 37:17 21
1974/1975 Puchar Polski 1 2 4 1/0/1 11:3 18
1974/1975 Okręgowy Puchar Polski 1 3 6 2/0/1 6:4 12
1973/1974 II Liga 4 30 31 10/11/9 23:20 21
1973/1974 Puchar Polski 1 3 7 2/0/1 4:0 16
1972/1973 II Liga 7 30 30 9/12/9 25:28 22
1971/1972 III Liga 1 30 48 22/4/4 45:13 20
1971/1972 Okręgowy Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 0
1970/1971 III Liga 2 30 49 22/5/3 49:12 20
1970/1971 Okręgowy Puchar Polski 1 4 7 2/1/1 11:6 5
1969/1970 III Liga 3 30 36 14/8/8 42:18 20
1968/1969 III Liga 5 30 35 12/11/7 39:13 19
1967/1968 Okręgowy Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 1
1967/1968 III Liga 2 30 43 20/3/7 56:23 26
1967/1968 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 1:2 1
1966/1967 II Liga 13 30 26 8/10/12 27:34 27
1966/1967 Puchar Polski 1 3 6 2/0/1 5:2 15
1965/1966 II Liga 6 30 31 10/11/9 26:28 19
1965/1966 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 2:3 14
1964/1965 II Liga 7 30 31 10/11/9 32:38 25
1964/1965 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:3 2
1963/1964 II Liga 10 30 29 13/3/14 36:38 23
1963/1964 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 2:4 11
1962/1963 Ekstraklasa 13 26 15 6/3/17 20:48 24
1962/1963 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:3 11
1962 Ekstraklasa 6 12 11 4/3/5 11:18 15
1962 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 12
1962 Ekstraklasa 1 2 2 1/0/1 3:3 12
1961 Ekstraklasa 8 26 24 9/6/11 27:35 23
1960 Ekstraklasa 10 22 18 7/4/11 29:35 21
1959 Ekstraklasa 6 22 21 8/5/9 19:24 17
1958 Ekstraklasa 9 22 19 8/3/11 33:44 19
1957 Ekstraklasa 5 21 22 8/6/7 24:25 21
1956 Ekstraklasa 3 22 27 10/7/5 25:21 17
1956 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 2:4 15
1955 Ekstraklasa 6 22 23 8/7/7 19:15 17
1955 Puchar Polski 2 1 0 0/0/0 2:3 11
1954 Puchar Polski 1 5 12 4/0/1 8:8 17
1954 II Liga 2 20 28 12/4/4 28:14 15
1953 Ekstraklasa 12 22 12 2/8/12 20:35 19
1953 Puchar Polski 5 1 0 0/0/1 1:3 1
1952 Ekstraklasa 4 10 10 4/2/4 16:21 17
1952 Puchar Polski 1 3 6 2/0/0 6:3 13
1952 Puchar Zlotu Mł. Przodow. 2 1 0 0/0/1 1:2 12
1952 Puchar Zlotu Mł. Przodow. 3 8 10 4/2/2 10:10 21
1951 II Liga 1 14 20 9/2/3 41:13 15
1951 Baraże o awans do I ligi 1 6 8 4/0/2 13:9 15
1950 II Liga 7 18 19 8/3/7 32:31 18
1950 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 2:3 12
1949 Ekstraklasa 12 22 11 4/3/15 26:67 23
1947/1948 A Klasa 1 6 12 6/0/0 39:12 13
1947/1948 Baraże o awans 1 2 4 2/0/0 12:3 12
1947/1948 I runda elim. krajowych 1 6 10 4/2/0 26:11 13
1947/1948 II runda elim. krajowych 1 8 15 7/1/0 32:10 13
1946/1947 A Klasa 1 15 26 13/0/2 76:15 14
1946/1947 I runda elim. krajowych 1 6 10 5/0/1 22:9 12
1946/1947 II runda elim. krajowych 5 8 3 1/1/6 8:22 13
1945/1946 A Klasa 1 13 16 7/2/4 43:24 30
1945/1946 Eliminacje do A Klasy 1 6 12 6/0/0 44:9 21
Cześć!

Zanim wyjdziesz może odwiedzisz nasze social media. Toczą się tam naprawdę ciekawe dyskusje. Nie może Cię zabraknąć.

Zapraszamy!

 

×