Statystyki zespołu: Elana Toruń | 1995/96 III Liga - Gr. gdańska |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 1 | 1 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwo: | 2 | 1 | 1 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
2-1 Elana Toruń - Lechia II Gdańsk |
0-1 Lechia II Gdańsk - Elana Toruń |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 4 | 3 | 1 |
Bramek ogółem na mecz: | 2 | 3 | 1 |
Bramki zdobyte: | 3 | 2 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.5 | 2 | 1 |
Bramki stracone: | 1 | 1 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0.5 | 1 | 0 |
Bez straty bramki: | 1 | 0 | 1 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 13800 |
Widzów na mecz: | 1971 |
Najlepsza frekwencja: | 6000 |
Najgorsza frekwencja: | 300 |
Bramek na kolejkę |
---|