Statystyki zespołu: Elana Toruń | 1998/99 II Liga - Gr. zachodnia |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 1 | 1 |
Mecze rozegrane: | 2 | 1 | 1 |
Zwycięstwo: | 1 | 1 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
1-0 Elana Toruń - Lechia Gdańsk |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
3-1 Lechia Gdańsk - Elana Toruń |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 5 | 1 | 4 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.5 | 1 | 4 |
Bramki zdobyte: | 2 | 1 | 1 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 1 | 1 |
Bramki stracone: | 3 | 0 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 1.5 | 0 | 3 |
Bez straty bramki: | 1 | 1 | 0 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 13800 |
Widzów na mecz: | 1971 |
Najlepsza frekwencja: | 6000 |
Najgorsza frekwencja: | 300 |
Bramek na kolejkę |
---|