Informacje o zawodniku: Marcin Kubsik | 1996/97 II Liga - Gr. zachodnia
1996/97 II Liga - Gr. zachodnia1996/97 II Liga - Gr. zachodnia

Informacje osobiste

Zdjęcie Marcin Kubsik
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Marcin Kubsik
Pseudonim: Żaba
Urodzony (Wiek): 30. wrzesień 1975 (49)
Wzrost 179 cm
Waga: 72 kg
Pozycja zawodnika: Pomocnik

Podstawowe dane

fot. Dziennik Bałtycki; ur. Gdańsk

Kluby: 1988-1993 Lechia Gdańsk (juniorzy), 1993-2001'I Lechia Gdańsk, 2001 Zagłębie Lubin, 2001/02 (w) Jagiellonia Białystok, 2002/03 (j) Łódzki KS, 2002/03 (w) Stomil Olsztyn, 2003/04 (j) Błękitni Stargard Szczeciński, 2004-2005 AO Thrassývoulos Fylís [Grecja], 2005/06 GS Apóllon Smýrnis [Grecja], 2006/07 AO Ágios Dimítrios [Grecja], 2007/08 (j) AS Digenís Akrítas Mórfou [Cypr], 2007/08 (w) SCB Viktoria Köln von 1994 [Niemcy], 2008/09 (j) Bałtyk Gdynia, 2009-2010 Kaszubia Kościerzyna, 2010/11 (w) Grom Kleszczewo, 2012 Powiśle Dzierzgoń

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 27.07.1996 KP Wałbrzych 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 03.08.1996 Lechia Gdańsk 0 - 4 Polonia Bytom 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
niedziela, 11.08.1996 Górnik Konin 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
niedziela, 18.08.1996 Lechia Gdańsk 3 - 2 Miedź Legnica 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.08.1996 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 28.08.1996 Lechia Gdańsk 0 - 1 Naprzód Rydułtowy 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 31.08.1996 Lechia Zielona Góra 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.09.1996 Szombierki Bytom 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 02.10.1996 Lechia Gdańsk 3 - 1 Stilon Gorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.10.1996 Varta Namysłów 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.10.1996 Lechia Gdańsk 1 - 0 Ruch Radzionków 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 26.10.1996 Lechia Gdańsk 0 - 0 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.11.1996 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 4 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 16.11.1996 Lechia Gdańsk 2 - 1 Elana Toruń 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.03.1997 Lechia Gdańsk 2 - 0 KP Wałbrzych 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.03.1997 Polonia Bytom 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 29.03.1997 Lechia Gdańsk 0 - 0 Górnik Konin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.04.1997 Miedź Legnica 5 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.04.1997 Lechia Gdańsk 1 - 2 Zawisza Bydgoszcz 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 20.04.1997 Naprzód Rydułtowy 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.04.1997 Lechia Gdańsk 0 - 0 Lechia Zielona Góra 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 03.05.1997 Lechia Gdańsk 0 - 0 Szombierki Bytom 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 07.05.1997 Lechia Gdańsk 0 - 0 Varta Namysłów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 11.05.1997 Chrobry Głogów 2 - 4 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 14.05.1997 Ruch Radzionków 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 18.05.1997 Lechia Gdańsk 1 - 0 Chemik Police 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.05.1997 Stilon Gorzów 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15.06.1997 Lechia Gdańsk 0 - 1 KS Myszków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 18.06.1997 Pogoń Szczecin 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 22.06.1997 Lechia Gdańsk 0 - 0 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 25.06.1997 Elana Toruń 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 31 0 0 2790 0 6 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1993/94 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
1993/94 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 17 15 2 1 1348 0 2 0 0 0 0
1994/95 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 20 16 4 6 1424 2 2 0 0 0 0
1995/96 I Liga Lechia Gdańsk 8 4 4 2 401 0 1 0 0 0 0
1995/96 PP Lechia II Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
1995/96 III Liga - Gr. gdańska Lechia II Gdańsk 19 19 0 1 1696 1 1 0 0 0 0
1996/97 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 31 31 0 0 2790 0 6 0 0 0 0
1997/98 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
1997/98 III Liga - Gr. gdańska Lechia Gdańsk 30 28 2 10 2409 9 3 0 1 0 0
1998/99 PP Lechia Gdańsk 2 1 1 1 106 0 0 0 0 0 0
1998/99 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 14 11 3 0 1050 1 1 0 0 0 0
1999/2000 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
1999/2000 II Liga Lechia Gdańsk 38 38 0 3 3361 0 9 0 0 0 0
2000/01 PL Lechia Gdańsk 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
2000/01 II Liga Lechia Gdańsk 18 18 0 4 1522 0 4 0 0 0 0
Kariera zawodnika 206 190 16 28 16917 14 29 0 1 0 0