Terminarz klubowy: Górnik Zabrze SSA | 2010/11 MESA |
poniedziałek, 09.08.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | poniedziałek, 09.08.2010 | 14:00 h | Polonia W-wa MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 21.08.2010 | |||||||||||||||
3 | sobota, 21.08.2010 | 14:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Arka Gdynia MESA | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 28.08.2010 | |||||||||||||||
4 | sobota, 28.08.2010 | 14:00 h | Ruch Chorzów MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 04.09.2010 | |||||||||||||||
2 | sobota, 04.09.2010 | 14:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Zagłębie Lubin MESA | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 11.09.2010 | |||||||||||||||
5 | sobota, 11.09.2010 | 14:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Cracovia MESA | 4 | - | 0 | |||||||
sobota, 18.09.2010 | |||||||||||||||
6 | sobota, 18.09.2010 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 25.09.2010 | |||||||||||||||
7 | sobota, 25.09.2010 | 13:30 h | Górnik Zabrze MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 02.10.2010 | |||||||||||||||
8 | sobota, 02.10.2010 | 14:00 h | Jagiellonia B-tok MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 09.10.2010 | |||||||||||||||
16 | sobota, 09.10.2010 | 14:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Polonia W-wa MESA | 1 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 18.10.2010 | |||||||||||||||
9 | poniedziałek, 18.10.2010 | 14:00 h | Wisła Kraków MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 3 | - | 0 | |||||||
sobota, 23.10.2010 | |||||||||||||||
10 | sobota, 23.10.2010 | 14:00 h | Lech Poznań MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 30.10.2010 | |||||||||||||||
11 | sobota, 30.10.2010 | 14:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Legia Warszawa MESA | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 06.11.2010 | |||||||||||||||
12 | sobota, 06.11.2010 | 13:00 h | Polonia Bytom MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 13.11.2010 | |||||||||||||||
13 | sobota, 13.11.2010 | 13:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Śląsk Wrocław MESA | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 20.11.2010 | |||||||||||||||
14 | sobota, 20.11.2010 | 13:00 h | Korona Kielce MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 27.11.2010 | |||||||||||||||
15 | sobota, 27.11.2010 | 13:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Widzew Łódź MESA | 2 | - | 0 | |||||||
niedziela, 06.03.2011 | |||||||||||||||
17 | niedziela, 06.03.2011 | 14:00 h | Zagłębie Lubin MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 0 | - | 2 | |||||||
niedziela, 13.03.2011 | |||||||||||||||
18 | niedziela, 13.03.2011 | 13:00 h | Arka Gdynia MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 20.03.2011 | |||||||||||||||
19 | niedziela, 20.03.2011 | 18:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Ruch Chorzów MESA | 2 | - | 4 | |||||||
niedziela, 27.03.2011 | |||||||||||||||
26 | niedziela, 27.03.2011 | 19:00 h | Legia Warszawa MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 1 | - | 0 | |||||||
poniedziałek, 04.04.2011 | |||||||||||||||
20 | poniedziałek, 04.04.2011 | 16:00 h | Cracovia MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 0 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 11.04.2011 | |||||||||||||||
21 | poniedziałek, 11.04.2011 | 18:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 2 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 18.04.2011 | |||||||||||||||
22 | poniedziałek, 18.04.2011 | 12:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Górnik Zabrze MESA |
Adam Lyczmański |
1 | - | 2 | ||||||
czwartek, 21.04.2011 | |||||||||||||||
23 | czwartek, 21.04.2011 | 18:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Jagiellonia B-tok MESA | 1 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 02.05.2011 | |||||||||||||||
24 | poniedziałek, 02.05.2011 | 18:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Wisła Kraków MESA | 0 | - | 2 | |||||||
niedziela, 08.05.2011 | |||||||||||||||
25 | niedziela, 08.05.2011 | 18:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Lech Poznań MESA | 2 | - | 2 | |||||||
poniedziałek, 16.05.2011 | |||||||||||||||
27 | poniedziałek, 16.05.2011 | 18:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Polonia Bytom MESA | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 21.05.2011 | |||||||||||||||
28 | sobota, 21.05.2011 | 15:00 h | Śląsk Wrocław MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 3 | - | 1 | |||||||
środa, 25.05.2011 | |||||||||||||||
29 | środa, 25.05.2011 | 15:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Korona Kielce MESA | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 28.05.2011 | |||||||||||||||
30 | sobota, 28.05.2011 | 18:00 h | Widzew Łódź MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 2 | - | 0 |