Terminarz klubowy: Górnik Zabrze SSA | 2017/18 Ekstraklasa |
sobota, 15.07.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 15.07.2017 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Legia Warszawa | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 23.07.2017 | |||||||||||||||
2 | niedziela, 23.07.2017 | 18:00 h | Jagiellonia Białystok | - | Górnik Zabrze | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 29.07.2017 | |||||||||||||||
3 | sobota, 29.07.2017 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Wisła Kraków | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 05.08.2017 | |||||||||||||||
4 | sobota, 05.08.2017 | 15:30 h | Lechia Gdańsk | - | Górnik Zabrze |
Daniel Stefański |
1 | - | 1 | ||||||
niedziela, 13.08.2017 | |||||||||||||||
5 | niedziela, 13.08.2017 | 15:30 h | Górnik Zabrze | - | Arka Gdynia | 1 | - | 1 | |||||||
piątek, 18.08.2017 | |||||||||||||||
6 | piątek, 18.08.2017 | 20:30 h | Cracovia | - | Górnik Zabrze | 3 | - | 3 | |||||||
piątek, 25.08.2017 | |||||||||||||||
7 | piątek, 25.08.2017 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Wisła Płock | 4 | - | 0 | |||||||
niedziela, 10.09.2017 | |||||||||||||||
8 | niedziela, 10.09.2017 | 15:30 h | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 16.09.2017 | |||||||||||||||
9 | sobota, 16.09.2017 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Śląsk Wrocław | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 23.09.2017 | |||||||||||||||
10 | sobota, 23.09.2017 | 18:00 h | Pogoń Szczecin | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 2 | |||||||
niedziela, 01.10.2017 | |||||||||||||||
11 | niedziela, 01.10.2017 | 15:30 h | Górnik Zabrze | - | Piast Gliwice | 1 | - | 0 | |||||||
niedziela, 15.10.2017 | |||||||||||||||
12 | niedziela, 15.10.2017 | 15:30 h | Zagłębie Lubin | - | Górnik Zabrze | 3 | - | 2 | |||||||
piątek, 20.10.2017 | |||||||||||||||
13 | piątek, 20.10.2017 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Korona Kielce | 3 | - | 3 | |||||||
sobota, 28.10.2017 | |||||||||||||||
14 | sobota, 28.10.2017 | 20:30 h | Sandecja Nowy Sącz | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 04.11.2017 | |||||||||||||||
15 | sobota, 04.11.2017 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Lech Poznań | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 19.11.2017 | |||||||||||||||
16 | niedziela, 19.11.2017 | 18:00 h | Legia Warszawa | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 24.11.2017 | |||||||||||||||
17 | piątek, 24.11.2017 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Jagiellonia Białystok | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 03.12.2017 | |||||||||||||||
18 | niedziela, 03.12.2017 | 18:00 h | Wisła Kraków | - | Górnik Zabrze | 2 | - | 3 | |||||||
piątek, 08.12.2017 | |||||||||||||||
19 | piątek, 08.12.2017 | 20:30 h | Górnik Zabrze | - | Lechia Gdańsk |
Zbigniew Dobrynin |
1 | - | 1 | ||||||
wtorek, 12.12.2017 | |||||||||||||||
20 | wtorek, 12.12.2017 | 20:30 h | Arka Gdynia | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 0 | |||||||
poniedziałek, 18.12.2017 | |||||||||||||||
21 | poniedziałek, 18.12.2017 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Cracovia | 0 | - | 4 | |||||||
piątek, 09.02.2018 | |||||||||||||||
22 | piątek, 09.02.2018 | 18:00 h | Wisła Płock | - | Górnik Zabrze | 4 | - | 2 | |||||||
poniedziałek, 19.02.2018 | |||||||||||||||
23 | poniedziałek, 19.02.2018 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | - | 0 | |||||||
niedziela, 25.02.2018 | |||||||||||||||
24 | niedziela, 25.02.2018 | 15:30 h | Śląsk Wrocław | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 1 | |||||||
środa, 28.02.2018 | |||||||||||||||
25 | środa, 28.02.2018 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Pogoń Szczecin | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 03.03.2018 | |||||||||||||||
26 | sobota, 03.03.2018 | 20:30 h | Piast Gliwice | - | Górnik Zabrze | 0 | - | 3 | |||||||
piątek, 09.03.2018 | |||||||||||||||
27 | piątek, 09.03.2018 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Zagłębie Lubin | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 17.03.2018 | |||||||||||||||
28 | sobota, 17.03.2018 | 20:30 h | Korona Kielce | - | Górnik Zabrze | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 31.03.2018 | |||||||||||||||
29 | sobota, 31.03.2018 | 15:30 h | Górnik Zabrze | - | Sandecja Nowy Sącz | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 07.04.2018 | |||||||||||||||
30 | sobota, 07.04.2018 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Górnik Zabrze | 3 | - | 1 |