Terminarz klubowy: GKS Bełchatów SSA | 2012/13 Ekstraklasa |
2012/13 Ekstraklasa |
niedziela, 19.08.2012 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | niedziela, 19.08.2012 | 14:30 h | Wisła Kraków | - | GKS Bełchatów | 2 | - | 1 | |||||||
niedziela, 26.08.2012 | |||||||||||||||
2 | niedziela, 26.08.2012 | 17:00 h | GKS Bełchatów | - | Legia Warszawa | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 01.09.2012 | |||||||||||||||
3 | sobota, 01.09.2012 | 15:45 h | Widzew Łódź | - | GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | |||||||
poniedziałek, 17.09.2012 | |||||||||||||||
4 | poniedziałek, 17.09.2012 | 18:30 h | GKS Bełchatów | - | Lech Poznań | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 23.09.2012 | |||||||||||||||
5 | niedziela, 23.09.2012 | 14:30 h | Śląsk Wrocław | - | GKS Bełchatów | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 29.09.2012 | |||||||||||||||
6 | sobota, 29.09.2012 | 13:30 h | GKS Bełchatów | - | Korona Kielce | 1 | - | 1 | |||||||
piątek, 05.10.2012 | |||||||||||||||
7 | piątek, 05.10.2012 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | GKS Bełchatów | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 20.10.2012 | |||||||||||||||
8 | sobota, 20.10.2012 | 13:30 h | GKS Bełchatów | - | Podbeskidzie BB | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 27.10.2012 | |||||||||||||||
9 | sobota, 27.10.2012 | 15:45 h | GKS Bełchatów | - | Polonia Warszawa | 0 | - | 5 | |||||||
piątek, 02.11.2012 | |||||||||||||||
10 | piątek, 02.11.2012 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | GKS Bełchatów | 2 | - | 0 | |||||||
poniedziałek, 12.11.2012 | |||||||||||||||
11 | poniedziałek, 12.11.2012 | 18:30 h | GKS Bełchatów | - | Pogoń Szczecin | 0 | - | 1 | |||||||
piątek, 16.11.2012 | |||||||||||||||
12 | piątek, 16.11.2012 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 24.11.2012 | |||||||||||||||
13 | sobota, 24.11.2012 | 13:30 h | GKS Bełchatów | - | Lechia Gdańsk |
Paweł Raczkowski |
1 | - | 1 | ||||||
piątek, 30.11.2012 | |||||||||||||||
14 | piątek, 30.11.2012 | 18:00 h | Jagiellonia Białystok | - | GKS Bełchatów | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 08.12.2012 | |||||||||||||||
15 | sobota, 08.12.2012 | 13:30 h | GKS Bełchatów | - | Piast Gliwice | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 23.02.2013 | |||||||||||||||
16 | sobota, 23.02.2013 | 15:45 h | GKS Bełchatów | - | Wisła Kraków | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 02.03.2013 | |||||||||||||||
17 | sobota, 02.03.2013 | 18:00 h | Legia Warszawa | - | GKS Bełchatów | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 09.03.2013 | |||||||||||||||
18 | sobota, 09.03.2013 | 13:30 h | GKS Bełchatów | - | Widzew Łódź | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 16.03.2013 | |||||||||||||||
19 | sobota, 16.03.2013 | 18:00 h | Lech Poznań | - | GKS Bełchatów | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 30.03.2013 | |||||||||||||||
20 | sobota, 30.03.2013 | 15:45 h | GKS Bełchatów | - | Śląsk Wrocław | 1 | - | 0 | |||||||
niedziela, 07.04.2013 | |||||||||||||||
21 | niedziela, 07.04.2013 | 14:30 h | Korona Kielce | - | GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 13.04.2013 | |||||||||||||||
22 | sobota, 13.04.2013 | 13:30 h | GKS Bełchatów | - | Ruch Chorzów | 0 | - | 3 | |||||||
sobota, 20.04.2013 | |||||||||||||||
23 | sobota, 20.04.2013 | 13:30 h | Podbeskidzie BB | - | GKS Bełchatów | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 27.04.2013 | |||||||||||||||
24 | sobota, 27.04.2013 | 13:30 h | Polonia Warszawa | - | GKS Bełchatów | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 04.05.2013 | |||||||||||||||
25 | sobota, 04.05.2013 | 15:45 h | GKS Bełchatów | - | Górnik Zabrze | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 11.05.2013 | |||||||||||||||
26 | sobota, 11.05.2013 | 13:30 h | Pogoń Szczecin | - | GKS Bełchatów | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 19.05.2013 | |||||||||||||||
27 | niedziela, 19.05.2013 | 14:30 h | GKS Bełchatów | - | Zagłębie Lubin | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 25.05.2013 | |||||||||||||||
28 | sobota, 25.05.2013 | 13:30 h | Lechia Gdańsk | - | GKS Bełchatów |
Daniel Stefański |
1 | - | 1 | ||||||
czwartek, 30.05.2013 | |||||||||||||||
29 | czwartek, 30.05.2013 | 18:00 h | GKS Bełchatów | - | Jagiellonia Białystok | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 02.06.2013 | |||||||||||||||
30 | niedziela, 02.06.2013 | 16:00 h | Piast Gliwice | - | GKS Bełchatów | 2 | - | 3 |