Terminarz klubowy: Zagłębie Lubin SA | 2021/22 Ekstraklasa |
poniedziałek, 26.07.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | poniedziałek, 26.07.2021 | 18:00 h | Wisła Kraków | - | Zagłębie Lubin | 3 | - | 0 | |||||||
piątek, 30.07.2021 | |||||||||||||||
2 | piątek, 30.07.2021 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Górnik Łęczna | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 15.08.2021 | |||||||||||||||
4 | niedziela, 15.08.2021 | 20:00 h | Zagłębie Lubin | - | Pogoń Szczecin | 2 | - | 0 | |||||||
piątek, 20.08.2021 | |||||||||||||||
5 | piątek, 20.08.2021 | 18:00 h | Wisła Płock | - | Zagłębie Lubin | 4 | - | 0 | |||||||
niedziela, 29.08.2021 | |||||||||||||||
6 | niedziela, 29.08.2021 | 15:00 h | Zagłębie Lubin | - | Śląsk Wrocław | 1 | - | 3 | |||||||
niedziela, 12.09.2021 | |||||||||||||||
7 | niedziela, 12.09.2021 | 12:30 h | Piast Gliwice | - | Zagłębie Lubin | 0 | - | 1 | |||||||
piątek, 17.09.2021 | |||||||||||||||
8 | piątek, 17.09.2021 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 25.09.2021 | |||||||||||||||
9 | sobota, 25.09.2021 | 17:30 h | Warta Poznań | - | Zagłębie Lubin | 0 | - | 2 | |||||||
piątek, 01.10.2021 | |||||||||||||||
10 | piątek, 01.10.2021 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Jagiellonia Białystok | 0 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 18.10.2021 | |||||||||||||||
11 | poniedziałek, 18.10.2021 | 18:00 h | Stal Mielec | - | Zagłębie Lubin | 4 | - | 2 | |||||||
niedziela, 24.10.2021 | |||||||||||||||
12 | niedziela, 24.10.2021 | 15:00 h | Zagłębie Lubin | - | Cracovia | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 30.10.2021 | |||||||||||||||
13 | sobota, 30.10.2021 | 17:30 h | Górnik Zabrze | - | Zagłębie Lubin | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 06.11.2021 | |||||||||||||||
14 | sobota, 06.11.2021 | 17:30 h | Lechia Gdańsk | - | Zagłębie Lubin |
Bartosz Frankowski |
2 | - | 1 | ||||||
poniedziałek, 22.11.2021 | |||||||||||||||
15 | poniedziałek, 22.11.2021 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Radomiak Radom | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 27.11.2021 | |||||||||||||||
16 | sobota, 27.11.2021 | 20:00 h | Raków Częstochowa | - | Zagłębie Lubin | 4 | - | 0 | |||||||
niedziela, 05.12.2021 | |||||||||||||||
17 | niedziela, 05.12.2021 | 17:30 h | Zagłębie Lubin | - | Lech Poznań | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 11.12.2021 | |||||||||||||||
18 | sobota, 11.12.2021 | 17:30 h | Zagłębie Lubin | - | Wisła Kraków | 2 | - | 1 | |||||||
środa, 15.12.2021 | |||||||||||||||
3 | środa, 15.12.2021 | 20:00 h | Legia Warszawa | - | Zagłębie Lubin | 4 | - | 0 | |||||||
niedziela, 19.12.2021 | |||||||||||||||
19 | niedziela, 19.12.2021 | 12:30 h | Górnik Łęczna | - | Zagłębie Lubin | 2 | - | 1 | |||||||
piątek, 04.02.2022 | |||||||||||||||
20 | piątek, 04.02.2022 | 20:30 h | Zagłębie Lubin | - | Legia Warszawa | 1 | - | 3 | |||||||
niedziela, 13.02.2022 | |||||||||||||||
21 | niedziela, 13.02.2022 | 15:00 h | Pogoń Szczecin | - | Zagłębie Lubin | 2 | - | 1 | |||||||
piątek, 18.02.2022 | |||||||||||||||
22 | piątek, 18.02.2022 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Wisła Płock | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 27.02.2022 | |||||||||||||||
23 | niedziela, 27.02.2022 | 17:30 h | Śląsk Wrocław | - | Zagłębie Lubin | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 05.03.2022 | |||||||||||||||
24 | sobota, 05.03.2022 | 17:30 h | Zagłębie Lubin | - | Piast Gliwice | 0 | - | 0 | |||||||
piątek, 11.03.2022 | |||||||||||||||
25 | piątek, 11.03.2022 | 18:00 h | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Zagłębie Lubin | 0 | - | 2 | |||||||
piątek, 18.03.2022 | |||||||||||||||
26 | piątek, 18.03.2022 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Warta Poznań | 0 | - | 4 | |||||||
niedziela, 03.04.2022 | |||||||||||||||
27 | niedziela, 03.04.2022 | 15:00 h | Jagiellonia Białystok | - | Zagłębie Lubin | 2 | - | 1 | |||||||
piątek, 08.04.2022 | |||||||||||||||
28 | piątek, 08.04.2022 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Stal Mielec | 3 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 18.04.2022 | |||||||||||||||
29 | poniedziałek, 18.04.2022 | 12:30 h | Cracovia | - | Zagłębie Lubin | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 22.04.2022 | |||||||||||||||
30 | piątek, 22.04.2022 | 20:30 h | Zagłębie Lubin | - | Górnik Zabrze | 2 | - | 4 | |||||||
sobota, 30.04.2022 | |||||||||||||||
31 | sobota, 30.04.2022 | 17:30 h | Zagłębie Lubin | - | Lechia Gdańsk |
Jarosław Przybył |
2 | - | 2 | ||||||
piątek, 06.05.2022 | |||||||||||||||
32 | piątek, 06.05.2022 | 18:00 h | Radomiak Radom | - | Zagłębie Lubin | 1 | - | 6 | |||||||
sobota, 14.05.2022 | |||||||||||||||
33 | sobota, 14.05.2022 | 17:30 h | Zagłębie Lubin | - | Raków Częstochowa | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 21.05.2022 | |||||||||||||||
34 | sobota, 21.05.2022 | 17:30 h | Lech Poznań | - | Zagłębie Lubin | 2 | - | 1 |