Terminarz klubowy: Ruch Chorzów SA | 2015/16 Ekstraklasa |
2015/16 Ekstraklasa |
sobota, 18.07.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 18.07.2015 | 15:30 h | Ruch Chorzów | - | Górnik Łęczna | 0 | - | 2 | |||||||
piątek, 24.07.2015 | |||||||||||||||
2 | piątek, 24.07.2015 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 2 | - | 0 | |||||||
poniedziałek, 03.08.2015 | |||||||||||||||
3 | poniedziałek, 03.08.2015 | 18:00 h | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 1 | - | 2 | |||||||
poniedziałek, 10.08.2015 | |||||||||||||||
4 | poniedziałek, 10.08.2015 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie BB | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 16.08.2015 | |||||||||||||||
5 | niedziela, 16.08.2015 | 15:30 h | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 22.08.2015 | |||||||||||||||
6 | sobota, 22.08.2015 | 15:30 h | Ruch Chorzów | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 | - | 1 | |||||||
sobota, 29.08.2015 | |||||||||||||||
7 | sobota, 29.08.2015 | 18:00 h | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 3 | - | 1 | |||||||
niedziela, 13.09.2015 | |||||||||||||||
8 | niedziela, 13.09.2015 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 0 | |||||||
niedziela, 20.09.2015 | |||||||||||||||
9 | niedziela, 20.09.2015 | 15:30 h | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 1 | - | 4 | |||||||
sobota, 26.09.2015 | |||||||||||||||
10 | sobota, 26.09.2015 | 18:00 h | Cracovia | - | Ruch Chorzów | 2 | - | 1 | |||||||
piątek, 02.10.2015 | |||||||||||||||
11 | piątek, 02.10.2015 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Pogoń Szczecin | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 17.10.2015 | |||||||||||||||
12 | sobota, 17.10.2015 | 18:00 h | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 2 | - | 2 | |||||||
piątek, 23.10.2015 | |||||||||||||||
13 | piątek, 23.10.2015 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 30.10.2015 | |||||||||||||||
14 | piątek, 30.10.2015 | 20:30 h | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 07.11.2015 | |||||||||||||||
15 | sobota, 07.11.2015 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdańsk |
Paweł Gil |
3 | - | 2 | ||||||
sobota, 21.11.2015 | |||||||||||||||
16 | sobota, 21.11.2015 | 18:00 h | Górnik Łęczna | - | Ruch Chorzów | 0 | - | 3 | |||||||
piątek, 27.11.2015 | |||||||||||||||
17 | piątek, 27.11.2015 | 20:30 h | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 3 | - | 0 | |||||||
wtorek, 01.12.2015 | |||||||||||||||
18 | wtorek, 01.12.2015 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 05.12.2015 | |||||||||||||||
19 | sobota, 05.12.2015 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | Ruch Chorzów | 1 | - | 1 | |||||||
piątek, 11.12.2015 | |||||||||||||||
20 | piątek, 11.12.2015 | 20:30 h | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | 0 | - | 4 | |||||||
sobota, 19.12.2015 | |||||||||||||||
21 | sobota, 19.12.2015 | 15:30 h | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Ruch Chorzów | 0 | - | 1 | |||||||
piątek, 12.02.2016 | |||||||||||||||
22 | piątek, 12.02.2016 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 21.02.2016 | |||||||||||||||
23 | niedziela, 21.02.2016 | 18:00 h | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 0 | - | 2 | |||||||
niedziela, 28.02.2016 | |||||||||||||||
24 | niedziela, 28.02.2016 | 18:00 h | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 2 | - | 0 | |||||||
środa, 02.03.2016 | |||||||||||||||
25 | środa, 02.03.2016 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 2 | - | 3 | |||||||
poniedziałek, 07.03.2016 | |||||||||||||||
26 | poniedziałek, 07.03.2016 | 18:00 h | Pogoń Szczecin | - | Ruch Chorzów | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 12.03.2016 | |||||||||||||||
27 | sobota, 12.03.2016 | 20:30 h | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 19.03.2016 | |||||||||||||||
28 | sobota, 19.03.2016 | 18:00 h | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 03.04.2016 | |||||||||||||||
29 | niedziela, 03.04.2016 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 2 | - | 3 | |||||||
sobota, 09.04.2016 | |||||||||||||||
30 | sobota, 09.04.2016 | 18:00 h | Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów |
Szymon Marciniak |
2 | - | 0 |