Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2000/01 PL |
Informacje o zespole |
---|
III rząd: Bartosz Skierka, Tomasz Michalski, Grzegorz Miłkowski, Robert Kozioła, Tomasz Borowiec, Maciej Kozak, Robert Sierpiński, Piotr Jacyna, Mirosław Feith, Dariusz Preis |
Bramkarz | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 (43) [† 26. lipiec 2015] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Pilarz | 09. listopad 1980 (44) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 (51) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Bubiłek | 08. luty 1981 (43) | 3 | 3 | 0 | 1 | 259 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarosław Chwastek | 03. czerwiec 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Kubsik | 30. wrzesień 1975 (49) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Michalski | 04. listopad 1977 (47) | 4 | 3 | 1 | 0 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Miłkowski | 13. styczeń 1977 (47) | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Skierka | 03. kwiecień 1976 (48) | 4 | 4 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Robert Kozioła | 13. styczeń 1981 (43) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Mila | 10. lipiec 1982 (42) | 4 | 2 | 2 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Piątek | 04. lipiec 1982 (42) | 4 | 1 | 3 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Preis | 26. maj 1975 (49) | 4 | 4 | 0 | 1 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Zięba | 19. sierpień 1969 (55) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Napoleon Amaefule | 26. grudzień 1980 (43) | 4 | 2 | 2 | 2 | 216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Feith | 14. maj 1970 (54) | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Florek | 23. luty 1978 (46) | 4 | 4 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Kugiel | 08. wrzesień 1974 (50) | 4 | 4 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Romuald Szukiełowicz | 10. luty 1949 (75) | Pierwszy trener | ||
Lech Kulwicki | 02. listopad 1951 (73) | Asystent trenera |