Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2000/01 PP |
Informacje o zespole |
---|
III rząd: Bartosz Skierka, Tomasz Michalski, Grzegorz Miłkowski, Robert Kozioła, Tomasz Borowiec, Maciej Kozak, Robert Sierpiński, Piotr Jacyna, Mirosław Feith, Dariusz Preis |
Bramkarz | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Borowiec | 12. kwiecień 1979 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Jarosław Bach | 02. sierpień 1981 (43) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 (51) | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Bubiłek | 08. luty 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarosław Chwastek | 03. czerwiec 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Jacyna | 08. styczeń 1972 (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Klaczka | 13. sierpień 1973 (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Michalski | 04. listopad 1977 (47) | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Miłkowski | 13. styczeń 1977 (47) | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Sekuła | 04. maj 1981 (43) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Skierka | 03. kwiecień 1976 (48) | 2 | 2 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Robert Kozioła | 13. styczeń 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Mila | 10. lipiec 1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Piątek | 04. lipiec 1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Preis | 26. maj 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Zięba | 19. sierpień 1969 (55) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||
Napoleon Amaefule | 26. grudzień 1980 (43) | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Feith | 14. maj 1970 (54) | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Florek | 23. luty 1978 (46) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Kugiel | 08. wrzesień 1974 (50) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Moskal | 08. lipiec 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Rusinek | 31. lipiec 1981 (43) | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Zagórski | 30. listopad 1981 (42) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
Romuald Szukiełowicz | 10. luty 1949 (75) | Pierwszy trener | ||
Lech Kulwicki | 02. listopad 1951 (73) | Asystent trenera |