Wszystko o Lechii Gdańsk
Biało-Zielona Strona Życia | Statystyki zespołu: KKP Chełmża (k) | 2021/22 III liga kobiet, Gr. II |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 20 | 10 | 10 |
| Mecze rozegrane: | 20 | 10 | 10 |
| Zwycięstwo: | 9 | 5 | 4 |
| Remisy: | 3 | 2 | 1 |
| Przegrane: | 8 | 3 | 5 |
| Najwyższa wygrana: |
6-0 KKP Chełmża (k) - Victoria Niemcz (k) |
1-4 Lew Lębork (k) - KKP Chełmża (k) |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-4 KKP Chełmża (k) - Lech/UAM Poznań (k) |
6-1 Lech/UAM Poznań (k) - KKP Chełmża (k) |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 94 | 41 | 53 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.7 | 4.1 | 5.3 |
| Bramki zdobyte: | 48 | 25 | 23 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
| Bramki stracone: | 46 | 16 | 30 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.3 | 1.6 | 3 |
| Bez straty bramki: | 2 | 2 | 0 |
| Widzów | |
|---|---|
| Całkowita frekwencja: | 0 |
| Widzów na mecz: | 0 |
| Najlepsza frekwencja: | 0 |
| Najgorsza frekwencja: | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|