Terminarz klubowy: GKS Bełchatów SSA | 2009/10 MESA |
sobota, 01.08.2009 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 01.08.2009 | 19:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Polonia Bytom MESA | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 08.08.2009 | |||||||||||||||
2 | sobota, 08.08.2009 | 14:00 h | Jagiellonia B-tok MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 15.08.2009 | |||||||||||||||
3 | sobota, 15.08.2009 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Wisła Kraków MESA | 0 | - | 2 | |||||||
sobota, 22.08.2009 | |||||||||||||||
4 | sobota, 22.08.2009 | 14:00 h | Piast Gliwice MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 1 | - | 5 | |||||||
sobota, 29.08.2009 | |||||||||||||||
5 | sobota, 29.08.2009 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Lech Poznań MESA | 0 | - | 2 | |||||||
niedziela, 06.09.2009 | |||||||||||||||
16 | niedziela, 06.09.2009 | 14:00 h | Polonia Bytom MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 12.09.2009 | |||||||||||||||
6 | sobota, 12.09.2009 | 14:00 h | Ruch Chorzów MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 6 | - | 3 | |||||||
sobota, 19.09.2009 | |||||||||||||||
7 | sobota, 19.09.2009 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Zagłębie Lubin MESA | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 26.09.2009 | |||||||||||||||
8 | sobota, 26.09.2009 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Odra W-sław MESA | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 03.10.2009 | |||||||||||||||
9 | sobota, 03.10.2009 | 14:00 h | Korona Kielce MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 0 | - | 3 | |||||||
sobota, 10.10.2009 | |||||||||||||||
17 | sobota, 10.10.2009 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Jagiellonia B-tok MESA | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 17.10.2009 | |||||||||||||||
10 | sobota, 17.10.2009 | 14:00 h | Śląsk Wrocław MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 24.10.2009 | |||||||||||||||
11 | sobota, 24.10.2009 | 14:00 h | Polonia W-wa MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 31.10.2009 | |||||||||||||||
12 | sobota, 31.10.2009 | 13:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Cracovia MESA | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 07.11.2009 | |||||||||||||||
13 | sobota, 07.11.2009 | 13:00 h | Arka Gdynia MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 22.11.2009 | |||||||||||||||
14 | niedziela, 22.11.2009 | 12:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Lechia Gdańsk MESA |
Włodzimierz Bartos |
1 | - | 2 | ||||||
sobota, 28.11.2009 | |||||||||||||||
15 | sobota, 28.11.2009 | 13:00 h | Legia Warszawa MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 27.02.2010 | |||||||||||||||
18 | sobota, 27.02.2010 | 13:00 h | Wisła Kraków MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 06.03.2010 | |||||||||||||||
19 | sobota, 06.03.2010 | 13:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Piast Gliwice MESA | 4 | - | 2 | |||||||
poniedziałek, 15.03.2010 | |||||||||||||||
20 | poniedziałek, 15.03.2010 | 13:00 h | Lech Poznań MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 20.03.2010 | |||||||||||||||
21 | sobota, 20.03.2010 | 13:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Ruch Chorzów MESA | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 27.03.2010 | |||||||||||||||
22 | sobota, 27.03.2010 | 13:00 h | Zagłębie Lubin MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 03.04.2010 | |||||||||||||||
23 | sobota, 03.04.2010 | 15:00 h | Odra W-sław MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 0 | - | 0 | |||||||
niedziela, 11.04.2010 | |||||||||||||||
24 | niedziela, 11.04.2010 | 15:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Korona Kielce MESA | 4 | - | 0 | |||||||
sobota, 17.04.2010 | |||||||||||||||
25 | sobota, 17.04.2010 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Śląsk Wrocław MESA | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 24.04.2010 | |||||||||||||||
26 | sobota, 24.04.2010 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Polonia W-wa MESA | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 01.05.2010 | |||||||||||||||
27 | sobota, 01.05.2010 | 14:00 h | Cracovia MESA | - | GKS Bełchatów MESA | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 08.05.2010 | |||||||||||||||
28 | sobota, 08.05.2010 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Arka Gdynia MESA | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 15.05.2010 | |||||||||||||||
30 | sobota, 15.05.2010 | 14:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Legia Warszawa MESA | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 23.05.2010 | |||||||||||||||
29 | niedziela, 23.05.2010 | 18:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | GKS Bełchatów MESA |
Paweł Dreschel |
1 | - | 1 |