Informacje o zawodniku: Marcin Gąsiorowski | 2003/04 IV Liga - Gr. pomorska
2003/04 IV Liga - Gr. pomorska2003/04 IV Liga - Gr. pomorska

Informacje osobiste

Zdjęcie Marcin Gąsiorowski
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Marcin Gąsiorowski
Pseudonim: Gąsik
Urodzony (Wiek): 25. lipiec 1975 (49)
Wzrost 180 cm
Waga: 78 kg
Pozycja zawodnika: Obrońca

Podstawowe dane

fot. Lechia Gdańsk, ur. Gdańsk

Kluby: 1986-1993 Lechia Gdańsk (juniorzy), 1993/94 (j) Lechia II Gdańsk, 1994-1995 Gedania Gdańsk, 1995/96 Lechia II Gdańsk, 1996/97 (w) Wisła Tczew, 1997-2000 Lechia Gdańsk (w tym rezerwy), 2000-2002 Unia Tczew, 2003-2005 Lechia Gdańsk, 2005/06 Unia Tczew, 2006-2008 Wierzyca Pelplin, 2008-2010 Chojniczanka Chojnice, 2010/11 Olimpia 2004 Elbląg, 2011-2013 Orzeł Trąbki Wielkie

Osiągnięcia: wicemistrzostwo Polski Juniorów Starszych [1993]

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 09.08.2003 Lechia Gdańsk 1 - 0 Orlęta Reda 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 13.08.2003 Lechia Gdańsk 1 - 4 KP Sopot 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 17.08.2003 Lechia Gdańsk 3 - 0 Wybrzeże Objazda 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 23.08.2003 Cartusia Kartuzy 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 30.08.2003 Lechia Gdańsk 3 - 0 Gryf Słupsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.09.2003 Powiśle Dzierzgoń 0 - 7 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 20.09.2003 Lechia Gdańsk 4 - 2 Pogoń Lębork 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.09.2003 Wierzyca Starogard Gd. 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.10.2003 Lechia Gdańsk 8 - 1 Orkan Rumia 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.10.2003 Lechia Gdańsk 2 - 1 Gedania Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 18.10.2003 Lechia Gdańsk 2 - 0 Olimpia Sztum 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 26.10.2003 Kaszuby Połchowo 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 02.11.2003 Lechia Gdańsk 3 - 1 Wisła Tczew 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 09.11.2003 Chojniczanka Chojnice 3 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.11.2003 Lechia Gdańsk 2 - 1 Bałtyk Gdynia 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.11.2003 Pomezania Malbork 0 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 21.03.2004 KP Sopot 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
niedziela, 28.03.2004 Wybrzeże Objazda 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 03.04.2004 Lechia Gdańsk 1 - 0 Cartusia Kartuzy 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.04.2004 Gryf Słupsk 0 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
niedziela, 25.04.2004 Sparta Sycewice 0 - 5 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
piątek, 30.04.2004 Lechia Gdańsk 3 - 2 Powiśle Dzierzgoń 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
środa, 05.05.2004 Pogoń Lębork 0 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.05.2004 Lechia Gdańsk 2 - 0 Wierzyca Starogard Gd. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 19.05.2004 Gedania Gdańsk 4 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
czwartek, 10.06.2004 Lechia Gdańsk 5 - 2 Chojniczanka Chojnice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 14.06.2004 Orkan Rumia 0 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
czwartek, 17.06.2004 Wisła Tczew 0 - 4 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 23.06.2004 Lechia Gdańsk 6 - 0 Pomezania Malbork 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 29 0 3 2509 0 5 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1995/96 PP Lechia II Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
1995/96 III Liga - Gr. gdańska Lechia II Gdańsk 29 29 0 2 2579 1 3 0 0 0 0
1997/98 PP Lechia Gdańsk 1 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0
1997/98 III Liga - Gr. gdańska Lechia Gdańsk 4 0 4 0 82 0 1 0 0 0 0
1999/2000 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2002/03 Okręg. PP Lechia Gdańsk 5 5 0 0 450 0 1 0 0 0 0
2002/03 Liga Okręg. - Gr. Gdańsk II Lechia Gdańsk 15 15 0 0 1350 0 1 0 0 0 0
2003/04 Okręg. PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
2003/04 IV Liga - Gr. pomorska Lechia Gdańsk 29 29 0 3 2509 0 5 0 0 0 0
2004/05 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 1 1 0 0 0 0
2004/05 III Liga - Gr. II Lechia Gdańsk 13 13 0 0 1170 0 6 0 0 0 0
Kariera zawodnika 102 97 5 5 8695 2 18 0 0 0 0