Informacje o zawodniku: Zdzisław Puszkarz | 2012/13 MESA
2012/13 MESA2012/13 MESA

Informacje osobiste

Zdjęcie Zdzisław Puszkarz
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Zdzisław Puszkarz
Pseudonim: Dzidek
Urodzony (Wiek): 18. luty 1950 (74)
Wzrost 169 cm
Waga: 68 kg

Podstawowe dane

ur. Gdańsk

Kluby: RKS Stocznia Północna (juniorzy), 1965–1968 Lechia Gdańsk (juniorzy), 1968–1981 Lechia Gdańsk, 1982–1984 Bałtyk Gdynia, 1984–1986 Holstein Kiel [RFN], 1986–1987 MOSiR Gdańsk, 1987'III–1988 Lechia Gdańsk

Reprezentacja: 1975 1/0, również młodzieżowy reprezentant Polski

Trener: Lechia Gdańsk (młodzież), 1995'IX-1996'XI Lechia II Gdańsk (asystent tr.), 2012–2013 Lechia Gdańsk (ME, asystent tr.)

Osiągnięcia: najlepszy piłkarz Wybrzeża [1972, 1975, 1978, 1982]; Złoty Krzyż Zasługi [2011]

Od 26 maja 2002 roku posiada gwiazdę w Alei Gwiazd na stadionie Traugutta 29.

Całkowita liczba rozegranych meczów w barwach Lechii Gdańsk jest zaniżona z uwagi na brak wielu danych z okresu występów w III lidze w sezonach 1967/68, 1968/69, 1969/70.

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1967/68 Liga Międzywojewódzka Gr. IV Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
1968/69 Liga Międzywojewódzka Gr. IV Lechia Gdańsk 4 4 0 0 360 3 0 0 0 0 0
1969/70 III Liga - Gr. IV (poznańska) Lechia Gdańsk 10 9 1 1 810 3 0 0 0 0 0
1970/71 III Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 18 16 2 1 1505 7 0 0 0 0 0
1971/72 III Liga - Gr. IV (północna) Lechia Gdańsk 29 29 0 1 2520 6 0 0 0 0 0
1972/73 II Liga Lechia Gdańsk 29 28 1 5 2352 3 0 0 0 0 0
1973/74 PP Lechia Gdańsk 3 3 0 0 270 1 0 0 0 0 0
1973/74 II Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 28 25 3 5 2245 1 1 0 0 0 0
1974/75 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 2 0 0 0 0 0
1974/75 II Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 29 29 0 1 2596 8 1 0 0 0 0
1975/76 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
1975/76 II Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 22 21 1 0 1951 6 2 0 0 0 0
1976/77 PP Lechia II Gdańsk 2 2 0 1 159 0 0 0 0 0 0
1976/77 II Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 24 24 0 3 2087 2 2 0 0 0 0
1977/78 II Liga - Gr. północna Lechia Gdańsk 29 29 0 1 2595 2 1 0 0 0 0
1978/79 PP Lechia Gdańsk 3 3 0 0 270 2 0 0 0 0 0
1978/79 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 27 26 1 1 2293 3 2 0 0 0 1
1979/80 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 19 19 0 1 1666 5 2 0 0 0 0
1980/81 PP Lechia Gdańsk 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
1980/81 II Liga - Gr. I Lechia Gdańsk 20 19 1 2 1653 3 4 0 0 0 0
1981/82 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 7 7 0 0 630 2 2 0 1 0 0
1986/87 Baraż o utrz. w I Lidze Lechia Gdańsk 2 2 0 1 169 1 1 0 0 0 0
1986/87 I Liga Lechia Gdańsk 10 10 0 3 871 0 2 0 0 0 0
1987/88 I Liga Lechia Gdańsk 21 15 6 11 1276 1 5 0 0 0 0
Kariera zawodnika 343 327 16 38 28908 61 25 0 1 0 1

Kariera członka sztabu

Zawody Sezon Zespół Funkcja/Pozycja:
1995/96 III Liga - Gr. gdańska 1995/1996 Lechia II Gdańsk Asystent trenera
2012/13 MESA 2012/2013 Lechia Gdańsk MESA Asystent trenera