Terminarz klubowy: Lechia Gdańsk SA | 2011/12 MESA |
sobota, 30.07.2011 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.07.2011 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Polonia W-wa MESA |
Tomasz Tobiański |
2 | - | 0 | ||||||
poniedziałek, 15.08.2011 | |||||||||||||||
3 | poniedziałek, 15.08.2011 | 16:00 h | Cracovia MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 0 | - | 1 | |||||||
wtorek, 23.08.2011 | |||||||||||||||
4 | wtorek, 23.08.2011 | 15:00 h | ŁKS Łódź MESA | - | Lechia Gdańsk MESA |
Paweł Pskit |
5 | - | 2 | ||||||
sobota, 27.08.2011 | |||||||||||||||
5 | sobota, 27.08.2011 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Wisła Kraków MESA | 0 | - | 0 | |||||||
sobota, 03.09.2011 | |||||||||||||||
15 | sobota, 03.09.2011 | 16:00 h | Ruch Chorzów MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 5 | - | 1 | |||||||
środa, 07.09.2011 | |||||||||||||||
2 | środa, 07.09.2011 | 12:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Jagiellonia B-tok MESA | 1 | - | 3 | |||||||
sobota, 10.09.2011 | |||||||||||||||
6 | sobota, 10.09.2011 | 12:00 h | Górnik Zabrze MESA | - | Lechia Gdańsk MESA |
Mirosław Górecki |
2 | - | 1 | ||||||
poniedziałek, 19.09.2011 | |||||||||||||||
7 | poniedziałek, 19.09.2011 | 12:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Korona Kielce MESA | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 24.09.2011 | |||||||||||||||
8 | sobota, 24.09.2011 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Podbeskidzie BB MESA | 3 | - | 2 | |||||||
sobota, 01.10.2011 | |||||||||||||||
9 | sobota, 01.10.2011 | 11:00 h | GKS Bełchatów MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 2 | - | 0 | |||||||
sobota, 08.10.2011 | |||||||||||||||
16 | sobota, 08.10.2011 | 19:00 h | Polonia W-wa MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 15.10.2011 | |||||||||||||||
10 | sobota, 15.10.2011 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Zagłębie Lubin MESA | 3 | - | 5 | |||||||
niedziela, 23.10.2011 | |||||||||||||||
11 | niedziela, 23.10.2011 | 15:00 h | Lech Poznań MESA | - | Lechia Gdańsk MESA |
Szymon Lizak |
2 | - | 1 | ||||||
sobota, 29.10.2011 | |||||||||||||||
12 | sobota, 29.10.2011 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Śląsk Wrocław MESA |
Marcin Lech |
0 | - | 3 | ||||||
niedziela, 06.11.2011 | |||||||||||||||
13 | niedziela, 06.11.2011 | 14:00 h | Widzew Łódź MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 3 | - | 0 | |||||||
niedziela, 13.11.2011 | |||||||||||||||
17 | niedziela, 13.11.2011 | 11:00 h | Jagiellonia B-tok MESA | - | Lechia Gdańsk MESA |
Artur Mital |
1 | - | 2 | ||||||
niedziela, 20.11.2011 | |||||||||||||||
14 | niedziela, 20.11.2011 | 12:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Legia Warszawa MESA |
Wojciech Krztoń |
1 | - | 1 | ||||||
sobota, 10.03.2012 | |||||||||||||||
21 | sobota, 10.03.2012 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Górnik Zabrze MESA | 0 | - | 1 | |||||||
sobota, 17.03.2012 | |||||||||||||||
22 | sobota, 17.03.2012 | 11:00 h | Korona Kielce MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 2 | - | 0 | |||||||
środa, 21.03.2012 | |||||||||||||||
20 | środa, 21.03.2012 | 14:00 h | Wisła Kraków MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 3 | - | 0 | |||||||
niedziela, 25.03.2012 | |||||||||||||||
23 | niedziela, 25.03.2012 | 11:00 h | Podbeskidzie BB MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 4 | - | 3 | |||||||
sobota, 31.03.2012 | |||||||||||||||
24 | sobota, 31.03.2012 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | GKS Bełchatów MESA |
Mariusz Wiśniewski |
2 | - | 3 | ||||||
piątek, 06.04.2012 | |||||||||||||||
25 | piątek, 06.04.2012 | 12:00 h | Zagłębie Lubin MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 2 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 16.04.2012 | |||||||||||||||
26 | poniedziałek, 16.04.2012 | 11:15 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Lech Poznań MESA | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 21.04.2012 | |||||||||||||||
27 | sobota, 21.04.2012 | 11:00 h | Śląsk Wrocław MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 4 | - | 2 | |||||||
niedziela, 29.04.2012 | |||||||||||||||
28 | niedziela, 29.04.2012 | 15:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Widzew Łódź MESA | 3 | - | 3 | |||||||
sobota, 05.05.2012 | |||||||||||||||
30 | sobota, 05.05.2012 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Ruch Chorzów MESA | 1 | - | 4 | |||||||
sobota, 12.05.2012 | |||||||||||||||
29 | sobota, 12.05.2012 | 15:00 h | Legia Warszawa MESA | - | Lechia Gdańsk MESA | 3 | - | 1 | |||||||
sobota, 19.05.2012 | |||||||||||||||
18 | sobota, 19.05.2012 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | Cracovia MESA | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 27.05.2012 | |||||||||||||||
19 | niedziela, 27.05.2012 | 11:00 h | Lechia Gdańsk MESA | - | ŁKS Łódź MESA | 1 | - | 1 |