Skład: Lechia II Gdańsk [LG2] | 2018/19 IV Liga, grupa: pomorska |
2018/19 IV Liga, grupa: pomorska |
|
Bramkarz | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zlatan Alomerović | 15. czerwiec 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dušan Kuciak | 21. maj 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kuba Michałowski | 15. maj 2001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Woźniak | 10. kwiecień 2001 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Błażej Augustyn | 26. styczeń 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | João Aniceto Grandela Nunes | 19. listopad 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Kapuściński | 18. luty 2002 | 3 | 3 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Wiśniewski | 07. marzec 2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Chrzanowski | 31. marzec 1999 | 8 | 8 | 0 | 1 | 676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Filip Dymerski | 05. kwiecień 2002 | 9 | 7 | 2 | 1 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jan Kopania | 14. maj 2001 | 5 | 2 | 3 | 0 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Lewandowski | 18. marzec 1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Marek | 01. styczeń 2001 | 5 | 5 | 0 | 2 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Steven Vitoria | 11. styczeń 1987 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Grzegorz Wojtkowiak | 26. styczeń 1984 | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Mateusz Cegiełka | 09. październik 2001 | 14 | 9 | 5 | 3 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Cieślicki | 25. wrzesień 2003 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Kuźniarski | 01. sierpień 2001 | 7 | 2 | 5 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Lekowski | 03. czerwiec 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sławomir Peszko | 19. luty 1985 | 4 | 3 | 1 | 0 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dominik Rycewicz | 09. kwiecień 2001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcel Wszołek | 11. marzec 2002 | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ariel Borysiuk | 29. lipiec 1991 | 5 | 5 | 0 | 3 | 363 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Fila | 13. czerwiec 1998 | 3 | 3 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Gryszkiewicz | 17. czerwiec 2001 | 11 | 5 | 6 | 4 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Juszczyński | 22. maj 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Miloš Krasić | 01. listopad 1984 | 5 | 3 | 2 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Landowski | 23. luty 2000 | 11 | 7 | 4 | 5 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kuba Lizakowski | 22. wrzesień 2001 | 12 | 8 | 4 | 1 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Makowski | 19. lipiec 1999 | 6 | 6 | 0 | 2 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Egy Maulana Vikri | 07. lipiec 2000 | 9 | 9 | 0 | 7 | 651 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Konrad Michalak | 19. wrzesień 1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Mikołajewski | 25. sierpień 1999 | 6 | 6 | 0 | 2 | 487 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adrian Petk | 12. sierpień 2001 | 16 | 9 | 7 | 1 | 963 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Rugowski | 06. sierpień 2001 | 16 | 13 | 3 | 7 | 1050 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Florian Schikowski | 10. czerwiec 1998 | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Sopoćko | 26. czerwiec 1999 | 10 | 10 | 0 | 6 | 744 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Wolski | 10. listopad 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Jakub Arak | 02. kwiecień 1995 | 2 | 2 | 0 | 1 | 166 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Macierzyński | 11. luty 1999 | 10 | 3 | 7 | 1 | 463 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Mak | 14. listopad 1991 | 3 | 3 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Sikora | 13. marzec 2001 | 4 | 1 | 3 | 1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Artur Sobiech | 12. czerwiec 1990 | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dominik Szukiełowicz | 14. kwiecień 2001 | 12 | 9 | 3 | 1 | 819 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Żukowski | 23. listopad 2001 | 11 | 10 | 1 | 3 | 867 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia II Gdańsk [Lechia II Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dominik Czajka | 10. luty 1978 | Pierwszy trener | ||
![]() | Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | Asystent trenera | ||
![]() | Marek Zieńczuk | 24. wrzesień 1978 | Asystent trenera | ||
![]() | Mateusz Bąk | 24. luty 1982 | Trener bramkarzy | ||
![]() | Artur Kosznicki | 08. sierpień 1992 | Trener przygotowania fizycznego | ||
![]() | Robert Rybakowski | 12. wrzesień 1965 | Kierownik drużyny |