Terminarz klubowy: Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2014/15 Ekstraklasa |
2014/15 Ekstraklasa |
piątek, 18.07.2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | piątek, 18.07.2014 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | Pogoń Szczecin | 2 | - | 3 | |||||||
piątek, 25.07.2014 | |||||||||||||||
2 | piątek, 25.07.2014 | 20:30 h | Lechia Gdańsk | - | Podbeskidzie BB |
Paweł Gil |
1 | - | 0 | ||||||
niedziela, 03.08.2014 | |||||||||||||||
3 | niedziela, 03.08.2014 | 15:30 h | Podbeskidzie BB | - | Ruch Chorzów | 3 | - | 0 | |||||||
niedziela, 10.08.2014 | |||||||||||||||
4 | niedziela, 10.08.2014 | 15:30 h | Zawisza Bydgoszcz | - | Podbeskidzie BB | 1 | - | 2 | |||||||
poniedziałek, 18.08.2014 | |||||||||||||||
5 | poniedziałek, 18.08.2014 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | GKS Bełchatów | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 23.08.2014 | |||||||||||||||
6 | sobota, 23.08.2014 | 15:30 h | Cracovia | - | Podbeskidzie BB | 1 | - | 3 | |||||||
niedziela, 31.08.2014 | |||||||||||||||
7 | niedziela, 31.08.2014 | 15:30 h | Podbeskidzie BB | - | Legia Warszawa | 2 | - | 1 | |||||||
poniedziałek, 15.09.2014 | |||||||||||||||
8 | poniedziałek, 15.09.2014 | 18:00 h | Korona Kielce | - | Podbeskidzie BB | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 20.09.2014 | |||||||||||||||
9 | sobota, 20.09.2014 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | Górnik Zabrze | 0 | - | 3 | |||||||
poniedziałek, 29.09.2014 | |||||||||||||||
10 | poniedziałek, 29.09.2014 | 18:00 h | Jagiellonia Białystok | - | Podbeskidzie BB | 4 | - | 2 | |||||||
piątek, 03.10.2014 | |||||||||||||||
11 | piątek, 03.10.2014 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | Śląsk Wrocław | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 18.10.2014 | |||||||||||||||
12 | sobota, 18.10.2014 | 15:30 h | Podbeskidzie BB | - | Górnik Łęczna | 1 | - | 0 | |||||||
piątek, 24.10.2014 | |||||||||||||||
13 | piątek, 24.10.2014 | 20:30 h | Wisła Kraków | - | Podbeskidzie BB | 3 | - | 2 | |||||||
poniedziałek, 03.11.2014 | |||||||||||||||
14 | poniedziałek, 03.11.2014 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | Piast Gliwice | 2 | - | 4 | |||||||
piątek, 07.11.2014 | |||||||||||||||
15 | piątek, 07.11.2014 | 20:30 h | Lech Poznań | - | Podbeskidzie BB | 1 | - | 1 | |||||||
sobota, 22.11.2014 | |||||||||||||||
16 | sobota, 22.11.2014 | 15:30 h | Pogoń Szczecin | - | Podbeskidzie BB | 1 | - | 2 | |||||||
sobota, 29.11.2014 | |||||||||||||||
17 | sobota, 29.11.2014 | 15:30 h | Podbeskidzie BB | - | Lechia Gdańsk |
Tomasz Kwiatkowski |
1 | - | 0 | ||||||
poniedziałek, 08.12.2014 | |||||||||||||||
18 | poniedziałek, 08.12.2014 | 18:00 h | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie BB | 2 | - | 0 | |||||||
niedziela, 14.12.2014 | |||||||||||||||
19 | niedziela, 14.12.2014 | 15:30 h | Podbeskidzie BB | - | Zawisza Bydgoszcz | 2 | - | 1 | |||||||
sobota, 14.02.2015 | |||||||||||||||
20 | sobota, 14.02.2015 | 15:30 h | GKS Bełchatów | - | Podbeskidzie BB | 1 | - | 2 | |||||||
piątek, 20.02.2015 | |||||||||||||||
21 | piątek, 20.02.2015 | 18:00 h | Podbeskidzie BB | - | Cracovia | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 01.03.2015 | |||||||||||||||
22 | niedziela, 01.03.2015 | 18:00 h | Legia Warszawa | - | Podbeskidzie BB | 3 | - | 0 | |||||||
niedziela, 08.03.2015 | |||||||||||||||
23 | niedziela, 08.03.2015 | 15:30 h | Podbeskidzie BB | - | Korona Kielce | 2 | - | 2 | |||||||
sobota, 14.03.2015 | |||||||||||||||
24 | sobota, 14.03.2015 | 15:30 h | Górnik Zabrze | - | Podbeskidzie BB | 3 | - | 3 | |||||||
niedziela, 22.03.2015 | |||||||||||||||
25 | niedziela, 22.03.2015 | 15:30 h | Podbeskidzie BB | - | Jagiellonia Białystok | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 04.04.2015 | |||||||||||||||
26 | sobota, 04.04.2015 | 15:30 h | Śląsk Wrocław | - | Podbeskidzie BB | 0 | - | 0 | |||||||
poniedziałek, 13.04.2015 | |||||||||||||||
27 | poniedziałek, 13.04.2015 | 18:00 h | Górnik Łęczna | - | Podbeskidzie BB | 0 | - | 0 | |||||||
piątek, 17.04.2015 | |||||||||||||||
28 | piątek, 17.04.2015 | 20:30 h | Podbeskidzie BB | - | Wisła Kraków | 2 | - | 2 | |||||||
niedziela, 26.04.2015 | |||||||||||||||
29 | niedziela, 26.04.2015 | 13:00 h | Piast Gliwice | - | Podbeskidzie BB | 3 | - | 0 | |||||||
środa, 29.04.2015 | |||||||||||||||
30 | środa, 29.04.2015 | 20:30 h | Podbeskidzie BB | - | Lech Poznań | 0 | - | 2 |