Tabela(e): 2021/22 Ekstraklasa |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Lech Poznań | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 67 | 24 | ||
2 | (2) | Raków Częstochowa | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 60 | 30 | ||
3 | (3) | Pogoń Szczecin | 34 | 65 | 18 | 11 | 5 | 63 | 31 | ||
4 | (4) | Lechia Gdańsk | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 52 | 39 | ||
5 | (5) | Piast Gliwice | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 45 | 37 | ||
6 | (6) | Wisła Płock | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 48 | 51 | ||
7 | (7) | Radomiak Radom | 34 | 48 | 11 | 15 | 8 | 42 | 40 | ||
8 | (8) | Górnik Zabrze | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 55 | 55 | ||
9 | (9) | Cracovia | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | ||
10 | (10) | Legia Warszawa | 34 | 43 | 13 | 4 | 17 | 46 | 48 | ||
11 | (11) | Warta Poznań | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 35 | 38 | ||
12 | (12) | Jagiellonia Białystok | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 39 | 50 | ||
13 | (13) | Zagłębie Lubin | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 43 | 59 | ||
14 | (14) | Stal Mielec | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 39 | 52 | ||
15 | (15) | Śląsk Wrocław | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 42 | 52 | ||
16 | (16) | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 36 | 56 | ||
17 | (17) | Wisła Kraków | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 37 | 54 | ||
18 | (18) | Górnik Łęczna | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 29 | 60 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Lech Poznań | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 40 | 7 | ||
2 | (4) | Lechia Gdańsk | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 30 | 11 | ||
3 | (2) | Raków Częstochowa | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 35 | 13 | ||
4 | (3) | Pogoń Szczecin | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 41 | 19 | ||
5 | (6) | Wisła Płock | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 27 | 14 | ||
6 | (10) | Legia Warszawa | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 29 | 21 | ||
7 | (7) | Radomiak Radom | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 26 | 22 | ||
8 | (8) | Górnik Zabrze | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | ||
9 | (9) | Cracovia | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | ||
10 | (5) | Piast Gliwice | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | ||
11 | (14) | Stal Mielec | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | ||
12 | (13) | Zagłębie Lubin | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25 | 28 | ||
13 | (12) | Jagiellonia Białystok | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 23 | 20 | ||
14 | (17) | Wisła Kraków | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 21 | ||
15 | (16) | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 26 | ||
16 | (11) | Warta Poznań | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | ||
17 | (18) | Górnik Łęczna | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 15 | 27 | ||
18 | (15) | Śląsk Wrocław | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 25 |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | Zw | R | P | Br | Br | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Raków Częstochowa | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 25 | 17 | ||
2 | (1) | Lech Poznań | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 27 | 17 | ||
3 | (3) | Pogoń Szczecin | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 22 | 12 | ||
4 | (5) | Piast Gliwice | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | ||
5 | (11) | Warta Poznań | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 19 | 16 | ||
6 | (8) | Górnik Zabrze | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 29 | 34 | ||
7 | (7) | Radomiak Radom | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 16 | 18 | ||
8 | (9) | Cracovia | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | ||
9 | (15) | Śląsk Wrocław | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 24 | 27 | ||
10 | (12) | Jagiellonia Białystok | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 30 | ||
11 | (4) | Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 28 | ||
12 | (13) | Zagłębie Lubin | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 18 | 31 | ||
13 | (10) | Legia Warszawa | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 | 27 | ||
14 | (6) | Wisła Płock | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 21 | 37 | ||
15 | (14) | Stal Mielec | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 18 | 31 | ||
16 | (16) | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 17 | 30 | ||
17 | (17) | Wisła Kraków | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 16 | 33 | ||
18 | (18) | Górnik Łęczna | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14 | 33 |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | Zw = Zwy. | R = Remisy | P = Przegr. | Br = Br. zdobyte | Br = Br. stracone |
Jeżeli klikniesz nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informację. |