Skład: Lechia Gdańsk [GDA] | 2024/25 Ekstraklasa |
![]() |
Informacje o zespole |
---|
fot. Lechia.pl |
Bramkarz | Data urodzenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Szymon Weirauch | 05. marzec 2004 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bohdan Sarnawśkyj | 29. styczeń 1995 | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Gutowski | 15. czerwiec 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Elias Oskar Olsson | 23. kwiecień 2003 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1694 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Andrei Chindriș | 12. styczeń 1999 | 5 | 5 | 0 | 1 | 432 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dominik Piła | 06. maj 2001 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1709 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Conrado Buchanelli Holz | 03. kwiecień 1997 | 14 | 11 | 3 | 4 | 1031 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Miłosz Kałahur | 29. czerwiec 1999 | 14 | 9 | 5 | 3 | 787 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Brylowski | 31. styczeń 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bujar Pllana | 29. październik 2001 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1264 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcel Bajko | 06. czerwiec 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Filip Koperski | 24. luty 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Loup-Diwan Guého | 24. maj 2004 | 8 | 3 | 5 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Iwan Żelizko | 12. luty 2001 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1529 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karl Wendt | 05. lipiec 2005 | 12 | 2 | 10 | 2 | 234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Camilo Andrés Mena Márquez | 01. październik 2002 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1074 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rifet Kapić | 03. lipiec 1995 | 19 | 19 | 0 | 7 | 1665 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Luis Fernández | 27. wrzesień 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Louis Joseph D'Arrigo | 23. wrzesień 2001 | 8 | 1 | 7 | 1 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Anton Carenko | 17. czerwiec 2004 | 16 | 13 | 3 | 13 | 1031 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Serhij Bułeca | 16. luty 1999 | 7 | 0 | 7 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Głogowski | 04. sierpień 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maksym Chłań | 27. styczeń 2003 | 17 | 17 | 0 | 12 | 1434 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Wójtowicz | 19. grudzień 2003 | 14 | 4 | 10 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Kardaś | 23. sierpień 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Neugebauer | 08. maj 2003 | 15 | 8 | 7 | 7 | 626 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Bohdan Wjunnyk | 21. maj 2002 | 18 | 15 | 3 | 12 | 1249 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kacper Sezonienko | 23. marzec 2003 | 20 | 7 | 13 | 3 | 806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomáš Bobček | 08. wrzesień 2001 | 6 | 5 | 1 | 4 | 393 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk [Lechia Gdańsk] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Szymon Grabowski |
![]() |
08. kwiecień 1981 | Pierwszy trener | ||
John Carver | 16. styczeń 1965 | Pierwszy trener | |||
Ołeksandr Szeweluchin | 27. sierpień 1982 | Asystent trenera | |||
Radosław Bella | 09. wrzesień 1987 | Asystent trenera | |||
Łukasz Skowron | 17. marzec 1991 | Trener bramkarzy | |||
Mariusz Szymkiewicz | 08. listopad 1984 | Trener przygotowania fizycznego | |||
Damian Fos |
![]() |
23. luty 2002 | Trener przygotowania fizycznego | ||
Patryk Dittmer |
![]() |
04. wrzesień 1987 | Kierownik drużyny | ||
Łukasz Sikorski | 30. maj 1998 | Kierownik drużyny | |||
Maciej Majdowski | 29. marzec 1998 | Analityk | |||
Dominik Szreder | 20. marzec 1980 | Fizjoterapeuta | |||
Jordan Ward |
![]() |
24. listopad 1991 | Fizjoterapeuta | ||
Kevin Blackwell | 21. grudzień 1958 | Dyrektor techniczny | |||
Kevin Paxton |
![]() |
12. lipiec 1978 | Szef działu przygotowania motoryczno-medycznego | ||
Dawid Pajor | 16. styczeń 1990 | Kitman | |||
Bogdan Niecikowski | 23. luty 1961 | Magazynier | |||
Leszek Matejak | 19. styczeń 1958 | Opiekun drużyny |