Terminarz klubowy: Legia Warszawa SA | 2024/25 Ekstraklasa |
sobota, 20.07.2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 20.07.2024 | 20:15 h | Legia Warszawa | - | Zagłębie Lubin | 2 | - | 0 | |||||||
niedziela, 28.07.2024 | |||||||||||||||
2 | niedziela, 28.07.2024 | 20:15 h | Korona Kielce | - | Legia Warszawa | 0 | - | 1 | |||||||
niedziela, 04.08.2024 | |||||||||||||||
3 | niedziela, 04.08.2024 | 20:15 h | Legia Warszawa | - | Piast Gliwice | 1 | - | 2 | |||||||
niedziela, 11.08.2024 | |||||||||||||||
4 | niedziela, 11.08.2024 | 17:30 h | Puszcza Niepołomice | - | Legia Warszawa | 2 | - | 2 | |||||||
niedziela, 18.08.2024 | |||||||||||||||
5 | niedziela, 18.08.2024 | 17:30 h | Legia Warszawa | - | Radomiak Radom | 4 | - | 1 | |||||||
niedziela, 25.08.2024 | |||||||||||||||
6 | niedziela, 25.08.2024 | 20:15 h | Śląsk Wrocław | - | Legia Warszawa | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 01.09.2024 | |||||||||||||||
7 | niedziela, 01.09.2024 | 14:45 h | Legia Warszawa | - | Motor Lublin | 5 | - | 2 | |||||||
niedziela, 15.09.2024 | |||||||||||||||
8 | niedziela, 15.09.2024 | 17:30 h | Legia Warszawa | - | Raków Częstochowa | 0 | - | 1 | |||||||
piątek, 20.09.2024 | |||||||||||||||
9 | piątek, 20.09.2024 | 20:30 h | Pogoń Szczecin | - | Legia Warszawa | 1 | - | 0 | |||||||
sobota, 28.09.2024 | |||||||||||||||
10 | sobota, 28.09.2024 | 20:15 h | Legia Warszawa | - | Górnik Zabrze | 1 | - | 1 | |||||||
niedziela, 06.10.2024 | |||||||||||||||
11 | niedziela, 06.10.2024 | 20:15 h | Jagiellonia Białystok | - | Legia Warszawa | 1 | - | 1 | |||||||
piątek, 18.10.2024 | |||||||||||||||
12 | piątek, 18.10.2024 | 20:30 h | Lechia Gdańsk | - | Legia Warszawa |
Piotr Lasyk |
0 | - | 2 | ||||||
niedziela, 27.10.2024 | |||||||||||||||
13 | niedziela, 27.10.2024 | 20:15 h | Legia Warszawa | - | GKS Katowice | 4 | - | 1 | |||||||
niedziela, 03.11.2024 | |||||||||||||||
14 | niedziela, 03.11.2024 | 20:15 h | Legia Warszawa | - | Widzew Łódź | 2 | - | 1 | |||||||
niedziela, 10.11.2024 | |||||||||||||||
15 | niedziela, 10.11.2024 | 17:30 h | Lech Poznań | - | Legia Warszawa | 5 | - | 2 | |||||||
sobota, 23.11.2024 | |||||||||||||||
16 | sobota, 23.11.2024 | 20:30 h | Legia Warszawa | - | Cracovia | 3 | - | 2 | |||||||
niedziela, 01.12.2024 | |||||||||||||||
17 | niedziela, 01.12.2024 | 17:30 h | Stal Mielec | - | Legia Warszawa | 2 | - | 2 | |||||||
niedziela, 08.12.2024 | |||||||||||||||
18 | niedziela, 08.12.2024 | 17:30 h | Zagłębie Lubin | - | Legia Warszawa | 0 | - | 3 |