Informacje o zawodniku: Mirosław Giruć | 1992/93 II Liga - Gr. zachodnia
1992/93 II Liga - Gr. zachodnia1992/93 II Liga - Gr. zachodnia

Informacje osobiste

Zdjęcie Mirosław Giruć
Narodowość: Polska Polska
Nazwisko: Mirosław Giruć
Pseudonim: Mały, Gazza
Urodzony (Wiek): 23. październik 1972 (52)
Wzrost 171 cm
Waga: 69 kg
Pozycja zawodnika: Napastnik

Podstawowe dane

ur. Gdańsk; wychowanek Lechii Gdańsk, brat Bartłomiej również piłkarz Lechii

Kluby: 1983–1989 Lechia Gdańsk (juniorzy), 1989–1994 Lechia Gdańsk, 1994–1995 SG Wattenscheid [Niemcy], 1994–1996 → SG Wattenscheid 09 II [Niemcy], 1996–1997 Atlas Delmenhorst [Niemcy], 1997–1999 Rot-Weiss Essen 62 [Niemcy], 1999–2005 1. FC Bocholt [Niemcy]

Reprezentacja: około 60 występów w reprezentacji Polski w drużynach U-15, U-16, U-17, U-18, U-19

Osiągnięcia: wicemistrzostwo Polski Juniorów Starszych [1990], 3. miejsce w mistrzostwach Polski Juniorów Starszych [1991], najpopularniejszy Piłkarz Wybrzeża "Głosu Wybrzeża" [1991]

Wywiadhttp://lechia.gda.pl/artykul/11395/

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL Żółta kartka 2 Żółta = Czerwona Czerwona kartka Bramka Samobójcza Wydarzenie
sobota, 08.08.1992 Lechia Gdańsk 3 - 1 Chemik Police 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 16.08.1992 Raków Częstochowa 1 - 3 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.08.1992 Lechia Gdańsk 4 - 4 Stilon Gorzów 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 29.08.1992 Miedź Legnica 5 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 02.09.1992 Lechia Gdańsk 2 - 1 KP Wałbrzych 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.09.1992 Warta Poznań 2 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 58 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.09.1992 Lechia Gdańsk 3 - 0 Arka Gdynia 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 19.09.1992 Zagłębie Sosnowiec 0 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.09.1992 Lechia Gdańsk 4 - 1 GKS Tychy 1 0 1 79 0 0 0 0 0 0
niedziela, 04.10.1992 Lechia Dzierżoniów 2 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 10.10.1992 Lechia Gdańsk 2 - 1 Sokół Pniewy 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.10.1992 Górnik Pszów 3 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.10.1992 Lechia Gdańsk 1 - 1 Polonia Bytom 1 0 1 67 0 1 0 0 0 0
sobota, 31.10.1992 Lechia Gdańsk 0 - 0 Naprzód Rydułtowy 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.11.1992 Ślęza Wrocław 0 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.11.1992 Lechia Gdańsk 4 - 1 Bałtyk Gdynia 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
sobota, 21.11.1992 Igloopol Dębica 4 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.03.1993 Chemik Police 1 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 2 1 0 0 0
sobota, 10.04.1993 Lechia Gdańsk 1 - 1 Warta Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 14.04.1993 KP Wałbrzych 2 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
niedziela, 18.04.1993 Arka Gdynia 0 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
sobota, 01.05.1993 GKS Tychy 0 - 2 Lechia Gdańsk 1 0 1 79 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.05.1993 Lechia Gdańsk 1 - 2 Lechia Dzierżoniów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
czwartek, 13.05.1993 Sokół Pniewy 3 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 1 84 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.05.1993 Lechia Gdańsk 2 - 1 Górnik Pszów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.06.1993 Naprzód Rydułtowy 1 - 0 Lechia Gdańsk 1 0 1 76 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.06.1993 Lechia Gdańsk 1 - 1 Ślęza Wrocław 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
środa, 16.06.1993 Bałtyk Gdynia 2 - 1 Lechia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 28 0 8 2372 3 4 1 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane GOL  Żółta kartka  2 Żółta = Czerwona   Czerwona kartka  Bramka Samobójcza  Wydarzenie 
1988/89 II Liga - Gr. wschodnia Lechia Gdańsk 1 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0
1989/90 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
1989/90 II Liga Lechia Gdańsk 31 18 13 15 1799 1 0 0 0 0 0
1990/91 PP Lechia Gdańsk 1 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0
1990/91 II Liga Lechia Gdańsk 34 21 13 2 2356 3 3 0 0 0 0
1991/92 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 31 27 4 5 2480 4 0 0 0 0 0
1992/93 PP Lechia Gdańsk 3 2 1 1 121 0 0 0 0 0 0
1992/93 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 28 28 0 8 2372 3 4 1 0 0 0
1993/94 PP Lechia Gdańsk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
1993/94 II Liga - Gr. zachodnia Lechia Gdańsk 26 26 0 5 2229 2 5 1 0 0 0
Kariera zawodnika 157 124 33 36 11588 14 12 2 0 0 0