Skład: Lechia Gdańsk MESA [LEM] | 2008/09 MESA |
|
Informacje o zespole |
---|
Młodzi, ambitni i pechowi- tak w skrócie można podsumować pierwszy sezon drużyny Młodej Ekstraklasy z Gdańska. Nadspodziewane dobre występy dały aż 4 miejsce, ale co najbardziej frustrujące dla młodych zawodników biało-zielonych do medalu zabrakło 1 punktu, natomiast do mistrzostwa zaledwie 4. Ekipę z Traugutta w pierwszym sezonie jej istnienia poprowadził Tomasz Borkowski i udowodnił, że może być w przyszłości bardzo dobrym szkoleniowcem. Minusem pierwszego sezonu Lechii w młodej Ekstraklasie było rozgrywanie spotkań w roli gospodarza na wielu obiektach, co mogło mieć wpływ na stratę kilku decydujących punktów w kontekście walki o 1 miejsce. Podopieczni Tomasza Borkowskiego grali na głównej i bocznej płycie przy Traugutta, na boisku AWF w Oliwie, a także w Kolbudach. |
Bramkarz | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paweł Kapsa | 24. lipiec 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Kubiński | 09. maj 1989 | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Madej | 24. sierpień 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Małkowski | 02. marzec 1987 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dominik Sobański | 20. luty 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Bąk | 24. luty 1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Krzysztof Brede | 08. luty 1981 | 9 | 9 | 0 | 2 | 746 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Gładczuk | 03. marzec 1989 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Krysiński | 18. marzec 1990 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1003 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomasz Midzierski | 05. czerwiec 1985 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1216 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Osłowski | 09. kwiecień 1988 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2391 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Boris Radovanović | 19. wrzesień 1984 | 5 | 5 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Rosiński | 13. marzec 1991 | 3 | 2 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Wojciech Sterczewski | 12. luty 1991 | 7 | 6 | 1 | 1 | 505 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Janusz Weber | 18. sierpień 1989 | 20 | 17 | 3 | 3 | 1569 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Mateusz Wiech | 26. czerwiec 1990 | 9 | 7 | 2 | 1 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Wojtkiewicz | 29. kwiecień 1989 | 10 | 6 | 4 | 2 | 592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Zakrzewski | 04. maj 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Marko Bajić | 29. wrzesień 1985 | 4 | 3 | 1 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dariusz Boczko | 12. wrzesień 1989 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Frane Čačić | 25. czerwiec 1980 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Grzywacz | 09. marzec 1990 | 12 | 2 | 10 | 1 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Hirsz | 14. wrzesień 1989 | 15 | 15 | 0 | 8 | 1162 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Kasperkiewicz | 12. luty 1988 | 4 | 4 | 0 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Kawa | 01. październik 1988 | 17 | 17 | 0 | 3 | 1448 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Kądziela | 15. styczeń 1991 | 4 | 3 | 1 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Kołodko | 28. listopad 1990 | 3 | 0 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Kośnikowski | 09. styczeń 1989 | 7 | 7 | 0 | 5 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Kowalkowski | 24. październik 1989 | 13 | 5 | 8 | 4 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Arkadiusz Miklosik | 07. wrzesień 1975 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Piątek | 04. lipiec 1982 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Pietroń | 16. listopad 1988 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1156 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Marcin Pietrowski | 01. marzec 1988 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Radosław Stępień | 07. listopad 1990 | 23 | 18 | 5 | 11 | 1474 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Szałęga | 12. sierpień 1982 | 9 | 4 | 5 | 2 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Szuprytowski | 25. czerwiec 1989 | 18 | 18 | 0 | 2 | 1581 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Tofil | 26. styczeń 1991 | 15 | 6 | 9 | 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Włodkowski | 25. kwiecień 1989 | 5 | 1 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adrian Zachaczewski | 27. listopad 1989 | 4 | 2 | 2 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Kalkowski | 18. lipiec 1974 | 3 | 1 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Data urodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Tomasz Bobrowski | 03. lipiec 1990 | 9 | 1 | 8 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Boszke | 06. sierpień 1988 | 3 | 2 | 1 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Buzała | 27. grudzień 1985 | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Cetnarowicz | 19. maj 1973 | 3 | 3 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adam Duda | 29. kwiecień 1991 | 9 | 1 | 8 | 1 | 372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Gracjan Gacek | 01. wrzesień 1987 | 20 | 8 | 12 | 7 | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Damian Grembocki | 26. kwiecień 1990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Łuczak | 15. marzec 1990 | 23 | 16 | 7 | 14 | 1358 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Piotrowski | 09. styczeń 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Andrzej Rybski | 11. marzec 1985 | 3 | 3 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Trafarski | 08. maj 1983 | 4 | 4 | 0 | 3 | 279 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Wiśniewski | 11. sierpień 1982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Zabłocki | 14. lipiec 1984 [† 22. sierpień 2015] | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Zejglic | 18. maj 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Lechia Gdańsk MESA [Lechia Gdańsk MESA] |
Członek sztabu | Data urodzenia | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomasz Borkowski | 30. listopad 1972 | Pierwszy trener | ||
![]() | Maciej Kozak | 10. grudzień 1971 [ † 26. lipiec 2015] | Trener bramkarzy | ||
![]() | Tomasz Motyka | 31. grudzień 1972 | Kierownik drużyny |